公告内容 草案内容 决策依据草案解读 我要发表意见 结果反馈
为深入推进建设“临沂现代活力城”、“富强精美新罗庄”的总体目标,坚持以人为本、质量优先,不断夯实城乡发展基础,统筹城乡一体化建设,结合我区实际,制定《2022年罗庄区基础设施及重点项目建设计划(征求意见稿)》,现面向社会公开征求意见,公众可以通过以下途径和方式提出反馈意见:
(一)电子邮箱:lzqzjj@ly.shandong.cn
(二)通过信函方式将意见寄至罗庄区城建办办公室。
地址:临沂市罗庄区双月园路中段125号
电话:0539-2987585
意见反馈截止时间:2021年12月10日-2022年1月10日下午5:00
2022年罗庄区基础设施及重点项目建设计划
(征求意见稿)
为进一步加强基础设施建设,推动城市高质量高品质发展,让人民群众更有幸福感和获得感,重点面向断头路贯通、公园绿化、雨污分流、公共服务设施等领域,编制了《2022年罗庄区基础设施及重点项目建设计划》。具体情况如下:
一、2022年市级城建计划(涉及罗庄区项目)
2022年市级城建计划中,涉及罗庄区的项目主要有9项,分别为通达南路取直、百花湖公园、口袋公园、过街通道(涉及罗庄区2处)、公交专用道(涉及罗庄区10.87公里)、清河南路照明设施安装、公交车辆购置等项目,以及2项供水工程。
以上市级总投资17.85亿元(涉及罗庄区部分),其中2022年计划投资10.41亿元(市财政资金8.8亿元、区财政资金1.61亿元)。此外,还需我区配套拆迁征收资金6.3亿元(货币化补偿1.74亿元、还建安置2.6亿元、土地征收1.96亿元)。
二、2022年区级城建计划(第一批)
2022年,计划第一批优先启动实施52个城建项目,总投资53.59亿元,其中工程费用45.47亿元、拆迁征收费用8.12亿元。
以上工程2022年计划完成投资25.64亿元,其中工程费用19.82亿元、拆迁征收费用5.82亿元。按资金来源划分:上级资金3.21亿元、区财政资金6.83亿元、片区开发3.2亿元(盛能湖片区3个项目、投资9620万元,百花湖片区4个项目、投资6500万元,科创智慧城片区1个项目、投资1700万元,投资其它片区5个项目、投资1.43亿元)、市场化运作12.4亿元。按项目类型划分:共分为6大类,其中规划编制类8个、投资3810万元;道路桥梁类16个、投资3.35亿元;水利及两排类8个、投资3.88亿元;园林绿化类6个、投资1.65亿元;公用设施类7个,投资5.41亿元;民生及其它类7个、投资10.97亿元。
三、区级城建计划(储备类)
将龙潭路西段等28个项目列入储备类项目,总投资估算15.65亿元。储备类项目待施工条件成熟后,将根据实际需要,适时启动。
四、2021年续建项目
2021年计划实施67个城建项目,目前主要剩余区公立医院等29个项目未完成,2022年需继续投资约34.3亿。
附件:1、2022年市级城建计划表(涉及罗庄区项目)
2、2022年区级城建计划表(第一批)
3、区级城建计划表(储备类)
4、2021年续建项目一览表
附件1
2022年市级重点城建计划(涉及罗庄区项目)
序 号 | 项目 名称 | 实施范围 | 建设内容 | 建设规模 | 建设 | 工程费用 | 2022年工程费用资金来源(万元) | 需区级配套资金(拆迁征收) | 开工竣工时间 | 建设主体 | 备注 | ||||||
总投资 | 2022年 | 市财政资金 | 片区 | 市场化运作 | 区配套工程资金 | ||||||||||||
综合 | 政府 | PPP | |||||||||||||||
1 | 通达南路取直工程 | 陷泥河桥至南外环 | 道路及附属设施 | 全长9.4公里 | 新建 | 88200 | 52920 | 52920 | 42000 | 2022.06-2023.12 | 市住建局 | ||||||
2 | 百花湖公园 | 沂河路至湖北路陷泥河两岸 | 景观绿化,河道驳岸,游步道,厕所驿站,停车场(含地下),景观桥、景观地标、沿河路、夜景亮化,智能 设施 | 56.3 公顷 | 新建 | 65900 | 32950 | 19770 | 13180 | 21000 | 2022.09-2023.05 | 罗庄区 政府 | 工程费用按市、区两级6:4比例分别投资 | ||||
3 | 罗庄区口袋公园建设工程 | 罗庄区 | 罗庄区选择25处,按口袋公园标准 建设 | 14.7公顷 | 新建 | 5880 | 5880 | 2940 | 2940 | 2022.02-2022.12 | 罗庄区 政府 | 工程费用按市、区两级分别投资50% | |||||
4 | 过街通道工程 | 中心城区 | 过街通道及附属 设施 | 涉及罗庄区2处过街设施,分别为罗四路双月园路北、罗四路湖北路北。 | 新建 | 2000 | 1400 | 1400 | 2022.05-2022.12 | 市住建局 | |||||||
5 | 公交专用道 | 兰山区、罗庄区、河东区 | 东兴路、通达南路、陶然路、沂州路4条公交专用道 | 涉及罗庄区2条公交专用道共计11公里,分别为沂州路(兰山区界-沂河路)670米、通达南路(陷泥河-南环路)10.2公里。 | 新建 | 1413 | 989 | 989 | 2022.04-2022.12 | 市道路运输服务中心、市公交集团 | |||||||
6 | 罗庄区通达南路供水管道建设工程 | 罗庄区陷泥河桥至南外环 | DN800球墨铸铁供水管道 | 全长9.4公里 | 新建 | 5000 | 1600 | 1600 | 2022.05-2022.12 | 市水务 集团 | |||||||
7 | 罗庄区城区供水一期改造工程 | 1.双月园北路:通达南路至电厂路 | DN300-400 | 全长7.1公里 | 新建 | 1100 | 1100 | 1100 | 2022.03-2022.12 | 市水务 集团 | |||||||
8 | 清河南路等道路照明设施安装工程 | 涉及罗庄区清河南路(通达路-电厂路),长度约500米 | 安装箱变、LED路灯,部分顶管敷设电缆 | 安装LED路灯约30棵 | 新建 | 50 | 50 | 50 | 2022.05-2022.10 | 市城管局 | |||||||
9 | 购置公交车辆 | 兰山区、罗庄区、河东区、高新区 | 购置新能源公交车辆 | 75台 | 新建 | 9000 | 7200 | 7200 | 2022.01-2022.12 | 临沂市公共交通集团有限公司 | 具体车辆数量暂未确定 | ||||||
合计 | 178543 | 104089 | 87969 | 16120 | 63000 |
附件2
2022年罗庄区基础设施及重点项目建设计划表(第一批)
序号 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施范围 | 建设内容 | 建设规模 | 建设 | 项目投资(万元) | 2022年计划 投资 (万元) | 2022年资金来源(万元) | 开工竣工 | 建设主体 | 备注 | |||||
拆迁征收 | 建设 费用 | 小计 | 上级资金 | 区财政资金 | 片区开发类 | 市场化 | |||||||||||
1 | (一) | 城区控制性详细规划 | 罗庄区 城区 | 罗庄区城区控制性详细规划 | 规划面积81平方公里 | 新建 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2022.07-2022.12 | 区住建局 | 待国土空间规划编制完成后启动 | ||||
2 | 全区绿地系统专项规划 | 罗庄区 | 分析绿地和建设中存在的问题,提高全区的绿化水平 | 规划面积500平方公里 | 新建 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2022.07-2022.12 | 区综合执法局 | ||||||
3 | 城市中心轴规划 | 罗庄区建成区 | 概念性城市设计 | 规划面积10平方公里 | 新建 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2022.01-2022.05 | 区住建局 | ||||||
4 | 百花湖公园景观设计 | 北至沂河路、南至湖北路、东至沂州路、西至规划沿河西路 | 对百花湖公园进行规划方案及施工图设计 | 规划设计面积845亩 | 新建 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2022.01-2022.03 | 区住建局 | ||||||
5 | 二龙山生态修复规划设计 | 二龙山及周边范围内 | 对二龙山进行功能定位、文化挖掘、生态修复的规划设计 | 规划面积3平方公里 | 新建 | 270 | 270 | 270 | 270 | 2022.03-2022.06 | 区自然资源局 | 建议纳入傅庄全域综合治理项目 | |||||
6 | 区立医院南片区(康养项目)城市设计 | 北至沂河路、南至湖北路、西至沂蒙南路、东至陷泥河 | 开展片区产业、地块编研、路网、地下管网、建筑风貌等规划设计 | 规划面积2.3平方公里 | 新建 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2022.01-2022.03 | 区财金集团 | ||||||
7 | (一) | 南涑河景观提升设计 | 北起宝泉寺公园,南至武河湿地 | 对南涑河两侧空间进行景观设计,包含广场、园路、停车位等 | 全长20公里 | 新建 | 260 | 260 | 260 | 260 | 2022.02-2022.06 | 区住建局 | |||||
8 | 地下管线普查规划 | 建成区 | 对雨水、污水、强电、弱电、供暖、供气、供水等7类地下管线进行普查 | 雨水、污水、强电、弱电、供暖、供气、供水等7类管线,共计约3000公里 | 新建 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2022.01-2022.06 | 区综合执法局 | ||||||
一、规划编制类项目合计 | 3810 | 3810 | 3810 | 3380 | 430 | ||||||||||||
9 | (二) | 双月园北路改造工程 | 通达南路至电厂路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 长1300米,红线宽24米 | 改建 | 120 | 3000 | 3120 | 3120 | 3120 | 2022.08-2022.12 | 盛能湖专班 | ||||
10 | 双月园北路(西段)贯通工程 | 湖东二路至罗庄区界 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 全长720米,其中改造550米,新建170米 | 新建 | 300 | 600 | 900 | 900 | 900 | 2022.03-2022.09 | 区住建局 | |||||
11 | 双月园北路(东段)工程 | 沂蒙南路至沂州路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 全长1.08公里,红线宽42米 | 新建 | 800 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | 2022.07-2022.12 | 区财金集团 | |||||
12 | 怡景路工程 | 沂河路至双月园北路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 全长560米 | 新建 | 230 | 1800 | 2030 | 2030 | 2030 | 2022.06-2022.12 | ||||||
13 | 留邻庄规划路 | 湖北路至双月湖北路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 全长380米,红线宽度15米 | 新建 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2022.08-2022.12 | |||||||
14 | 朱陈片区路网建设工程 | 罗八路、罗九路、罗九东路及宝泉路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 罗九东路长450米,红线宽24米;罗九路长860米,红线宽30米;罗八路长930米,红线宽42米;宝泉路长1240米,红线宽24米 | 新建 | 2150 | 9230 | 11380 | 5452 | 5452 | 2022.03-2023.12 | 罗庄街道 | 朱陈片区 | ||||
15 | (二) | 中疆学府片区路网工程 | 罗七路至三江路,叶家岭路至双龙路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 叶家岭路红线宽度30米,长度3.3公里;学府东路红线宽度24米,长度430米;学府西路红线宽度24米,长度440米;学府北路红线宽度14米,长度570米 | 新建 | 1500 | 10660 | 12160 | 7000 | 7000 | 2022.03-2023.06 | 罗庄街道 | 中疆学府片区 | |||
16 | 双月园路改造工程 | 湖东二路至罗六路 | 道路大修、绿化提升、路灯更换 | 全长1240米,红线宽40米 | 改建 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2022.08-2022.10 | 区综合执法局 | ||||||
17 | 双月园路(东段)改造工程 | 滨河西路至祝丘路 | 道路及附属设施提升改造 | 全长1200米,红线宽40米 | 改建 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 2022.09-2022.12 | 区住建局 | ||||||
18 | 兴盛路道路工程 | 永盛路至沂河路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 全长500米,红线18米 | 新建 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2022.01-2022.06 | 区财金集团 | ||||||
19 | 双月湖路东段工程 | 沂蒙南路至临册路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 全长240米,红线宽30米 | 新建 | 70 | 500 | 570 | 570 | 570 | 2022.04-2022.06 | 区住建局 | |||||
20 | 智慧粮油城规划道路建设工程 | 智慧粮油城至南外环 | 道路及附属设施(含桥梁一座) | 全长240米,红线宽30米 | 新建 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2022.03-2022.06 | 科创智慧城专班 | ||||||
21 | 册山中心沙沟校区道路工程 | 册山中学沙沟校区周边 | 道路及附属设施工程 | 全长1310米,宽4-6米 | 新建 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2022.03-2022.10 | 罗庄交通分局 | ||||||
22 | 沂王线沂堂段改造工程 | 沂堂镇中心大街、临枣铁路下穿段 | 道路及附属设施工程 | 全长1903米,宽20.5米、9米 | 改建 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2022.03-2022.10 | |||||||
23 | “四好农村路”建设 | 罗庄区各相关街镇 | 道路提升改造维护、桥梁建设、安防设施等 | 完成农村公路提升改造25公里,危桥改造7座,安全生命防护工程40公里 | 新改建 | 3700 | 3700 | 3700 | 1000 | 2700 | 2022.01-2022.12 | ||||||
24 | 城区道路人行道提升改造工程 | 罗庄区 | 人行道提升改造 | 永盛路、罗七路、罗八路、工业路、工业北路、文化路等6条道路 | 改建 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2022.03-2022.10 | 区综合执法局 | ||||||
二、道路桥梁类项目小计 | 5170 | 39440 | 44610 | 33522 | 1000 | 8060 | 24462 | ||||||||||
25 | (三) | 中心城区雨污分流改造工程 | 罗庄区中心城区 | 对中心城区进行雨污分流改造 | 实施双月湖路等雨污分流改造17公里,改造中心城区8.5平方公里内雨污合流小区 | 新建 | 14870 | 14870 | 14870 | 14870 | 2022.03-2022.12 | 区住建局 | 1、市级以上补助政策未明确。 | ||||
26 | 化武路片区雨污分流改造工程 | 罗庄区化武路片区 | 对化武路片区进行雨污分流改造 | 新建清河南路等污水管网8公里,改造片区6.5平方公里范围内雨污合流小区 | 新建 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 2022.03-2022.12 | |||||||
27 | 城南片区雨污分流改造工程 | 罗庄区城南片区 | 对城南片区进行雨污分流改造 | 新建污水管网8公里,改造片区3.2平方公里范围内雨污合流小区 | 新建 | 7827 | 7827 | 7827 | 7827 | 2022.03-2022.12 | |||||||
28 | 南涑河流域生态治理工程 | 南涑河全线及其支流的回水段 | 对南涑河及支流回水段进行河道底泥处理、湿地净化、砌筑生态护岸、河底生态治理,同时新建截污坝 | 南涑河及6条支流回水段,总面积约2500亩 | 新建 | 8510 | 8510 | 5106 | 1595 | 3511 | 2022.03-2023.08 | 区水务局 | |||||
29 | 城区黑臭水体后期治理工程 | 余梁沟、小清河 | 增设余梁沟两处排污泵站、一处闸门更新,小清河增设一处闸门,污水管网1.5公里,污水处理设施2台。 | 新建 | 40 | 450 | 490 | 490 | 490 | 2022.02-2022.06 | 区住建局 | ||||||
30 | (三) | 城区防汛管道清淤工程 | 罗庄区 | 对排水管网进行清淤 | 全长10公里 | 改建 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2022.02-2022.12 | 区综合执法局 | |||||
31 | 蒙山高架路局部积水点改造工程 | 蒙山高架路至永盛路 | 排水管涵建设 | 全长350米 | 改建 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2022.01-2022.05 | |||||||
32 | 双月湖路局部积水点治理工程 | 通达南路-罗六路 | 在开元路、湖东路交汇处埋设过路排水涵至双月湖 | 全长200米 | 新建 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2022.03-2022.12 | 区住建局 | ||||||
三、水利及两排项目合计 | 40 | 42177 | 42217 | 38813 | 1595 | 37218 | |||||||||||
33 | (四) | 双月湖公园提升改造工程 | 罗庄区 | 公园整体进行提升改造 | 项目总占地面积795亩 | 改造 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 2022.03-2022.12 | 区住建局 | |||||
34 | 龙潭路市政公园项目 | 罗八路至罗九路 | 新建市政运动公园 | 占地面积2.5万平方米 | 新建 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2022.03-2022.12 | 罗庄街道 | 朱陈片区 | |||||
35 | 盛能湖运动公园 | 湖北路与苗花路交汇处东北角 | 建设停车场、体育场、儿童活动区、体育棚房、景观绿化、给排水等。 | 占地面积3.5万平方米 | 新建 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2022.03-2022.12 | 盛能湖专班 | ||||||
36 | 盛能湖文化运动中心 | 双月园路以北,苗花西路以西 | 建设绿地、体育健身场、植物景观群等。 | 占地36.3亩,总建筑面积1.46万平方米。停车位157个。 | 新建 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 2021.11-2022.12 | 区财金集团 | ||||||
37 | 钓鱼一号院口袋公园 | 双月园路与滨河西路交汇处西北角 | 新建绿化、铺装等。 | 占地面积6000平方米 | 新建 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2022.03-2022.12 | 区综合执法局 | ||||||
38 | 城区道路绿化补植项目 | 西中环、罗程路、南外环等路段 | 城区范围内苗木补植 | 裸露土地绿化补植约2.6万平方米,栽植大乔木800棵 | 改建 | 640 | 640 | 640 | 640 | 2022.03-2022.05 | |||||||
四、园林绿化项目合计 | 17540 | 17540 | 16540 | 700 | 8640 | 7200 | |||||||||||
39 | (五) | 城区交通安全设施提升改造工程(一期) | 城区范围内 | 本着疏堵保畅的要求,计划对学校门前为两条以上机动车道的路段设置信号灯及电子设备;对易堵路口设置可变车道;对次干道沿线信号灯进行改造提升,通过设置绿波,提高通行效率。 | 新建沂州路等道路护栏39.2公里,65处交通信号灯、提示标志200面、交通标线24.97万平方米、电子警察21套、行人闯红灯抓拍曝光系统2套 | 改建 | 2025 | 2025 | 500 | 500 | 2022.01-2022.12 | 罗庄交警大队 | |||||
40 | 城区生活垃圾分类设施建设项目 | 城区范围内 | 生活垃圾分类设施建设 | 建设分拣中心1处、清洁屋6间、垃圾分类亭200组、布置240L分类桶1500个 | 新建 | 426 | 426 | 426 | 426 | 2022.01-2022.12 | 区综合执法局 | ||||||
41 | 罗庄区生活垃圾转运站改造项目 | 罗庄、傅庄、册山、高都、沂堂、褚墩6个街镇 | 垃圾转运站提升改造 | 对6处垃圾转运站进行提升改造 | 改建 | 715 | 715 | 715 | 715 | 2022.05-2022.12 | |||||||
42 | 罗庄区城区供热管网工程 | 罗庄区 | 江泉热力铺设22条管道,全长34.8公里;恒源热力铺设2条管道,全长4.8公里;蓝天热力铺设5条主管道,全长21公里 | 计划新建湖东二路文化南路等29条供热管道,总计60.6公里 | 新建 | 44213 | 44213 | 44213 | 44213 | 2022.04-2022.11 | 江泉热力 | ||||||
43 | 罗庄区城区照明设施提升改造工程 | 湖北路、通达南路和滨河路沿线 | 整体以3000K暖白光为主光源,对沿线两侧建筑及景观亮化 | 新建 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2022.02-2022.12 | 区综合执法局 | |||||||
罗庄工业园区(罗七路、罗八路、永盛路、湖东路北段),以及湖北路、祝丘路北段 | 含路灯光源及电缆、电缆井、变压器施工等 | 全长8公里 | 改造 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2022.02-2022.08 | |||||||||
城区主次干道 | 城区照明控制平台、终端控制设备 | 6000处,约1万个照明设施 | 新建 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2022.02-2022.06 | |||||||||
44 | (五) | 城区供水管网工程 | 化武路(蒙山高架路至罗六路)、滨河西路(湖北路至罗程路) | 供水管道铺设 | 全长11.5公里 | 新建 | 2700 | 2700 | 2700 | 1400 | 1300 | 2022.01-2022.12 | 罗新水务 | ||||
45 | 城区燃气管网工程 | 南至南外环,北至沂河路,东至滨河西路,西至沂蒙南路 | 计划新建沂河路、双月园路、横一路等6条天燃气管道 | 全长15.1公里 | 新建 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 2022.03-2022.08 | 奥德燃气 | ||||||
五、公用项目合计 | 55597 | 55597 | 54072 | 1400 | 3741 | 48931 | |||||||||||
46 | (六) | 老旧小区改造工程 | 罗庄区 | 九州小区、美华新村、民丰小区等8个老旧小区改造提升 | 总计25万平方米,涉及居民2322户 | 改建 | 6320 | 6320 | 6320 | 970 | 5350 | 2022.03-2022.12 | 区住建局 | 民丰小区投资估算500万元 | |||
47 | 临沂懿文中学 | 罗庄区 | 教学楼、实验楼等,总建筑面积31000㎡。 | 占地43亩,建设规模48个初中班,新增2400个学位 | 新建 | 23000 | 23000 | 13000 | 13000 | 2022.01-2023.07 | 区教体局 | ||||||
48 | 罗庄区党校 | 罗庄区 | 一栋综合楼,两栋公寓楼及一层报道楼等 | 占地77.3亩,建筑面积5.8万平方米,其中地上4.7万平方米,地下1.1万平方米 | 新建 | 13000 | 42000 | 55000 | 25000 | 25000 | 2021.11.-2024.03 | 区财金集团 | |||||
49 | 临沂职业学院 | 罗庄区 | 教学楼、实验楼、综合楼、学生公寓等 | 占地1000亩,建筑面积30万平方米,其中地上28万平方米,地下2万平方米 | 新建 | 63000 | 209400 | 272400 | 50000 | 50000 | 2022.06-2024.06 | 2022年计划投资包括拆迁征收4亿元、工程费用1亿元 | |||||
50 | (六) | 临沂诚明小学 | 罗庄区 | 教学楼、综合楼、餐厅楼、运动场等 | 占地48亩,规划建筑面积3万平方米,设计规模为48个小学教学班、2140个学位 | 新建 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 2022.01-2022.12 | 区教体局 | |||||
51 | 傅庄街道东三重小学餐厅 | 罗庄区 | 餐厅 | 规划建筑面积1200平方米 | 新建 | 260 | 260 | 260 | 260 | 2022.05-2022.12 | |||||||
52 | 临沂第二十中学分校幼儿园 | 罗庄区 | 新建教学楼等 | 规划建筑面积4017平方米,规划班级12个,学位288个 | 新建 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 2022.06-2022.12 | |||||||
六、民生及其它项目合计 | 76000 | 296090 | 372090 | 109690 | 27470 | 7220 | 75000 | ||||||||||
一至六项合计 | 81210 | 454654 | 535864 | 256447 | 32165 | 68259 | 32092 | 123931 |
附件3
2022年罗庄区基础设施及重点项目建设计划表(储备类)
序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 实施范围 | 建设内容 | 建设规模 | 建设 | 项目投资(万元) | 资金来源(万元) | 建设 主体 | 备注 | |||||
拆迁 | 建设 费用 | 小计 | 上级资金 | 区财政 | 片区开发类 | 市场化运作 | |||||||||
1 | (一) | 灰坝片区规划 | 北至双月园北路、南至双月园路,西至湖东二路、东至王庄路 | 开展片区地块编研、路网、地下管网、建筑风貌等规划设计。 | 规划面积108公顷 | 新建 | 120 | 120 | 120 | 盛能湖专班 | 如实施,建议纳入片区开发成本,财政不再保障 | ||||
2 | 高都滨河片区规划 | 北至湖北路、南至罗程路、西至祝丘路、东至滨河大道 | 对片区战略性指导、定位,明确片区的产业、路网、管网及与周边片区的对接。 | 规划面积765公顷 | 新建 | 280 | 280 | 280 | 区规划编研中心 | ||||||
3 | 宝泉寺片区控制性详细规划 | 宝泉寺片区 | 对片区战略性指导、定位,明确片区的产业、路网、管网及与周边片区的对接。 | 规划面积167公顷 | 新建 | 150 | 150 | 150 | 区规划编研中心 | ||||||
4 | 银凤湖片区修建性详细规划 | 北至湖北路、南至罗程路、西至罗三路、东至三江路 | 开展片区地块编研、路网、地下管网、建筑风貌等规划设计。 | 规划面积2.15平方公里 | 新建 | 150 | 150 | 150 | 银凤湖专班 | ||||||
一、规划编制类项目合计 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
5 | (二) | 罗程路(龙潭路)提升改造工程 | 火炬路至平安路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 全长1000米 | 改建 | 6000 | 6000 | 6000 | 区住 建局 | 拆迁资金由属地负责 | ||||
6 | 文化南路提升改造 工程 | 通达南路至罗七路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 全长1750米,红线宽40米 | 改建 | 100 | 3500 | 3600 | 3600 | ||||||
7 | 双月园南路提升改造工程 | 湖东路至灰坝 | 道路及附属设施 | 全长560米 | 改建 | 500 | 500 | 500 | |||||||
8 | 三江路南延工程 | 湖北路-罗程路 | 道路及附属设施工程 | 全长2420米,红线60米 | 新建 | 7500 | 7500 | 7500 | 银凤湖专班 | ||||||
9 | 双月园路东段道路 工程 | 苗花路-规划路 | 道路及附属设施工程 | 全长642米,红线宽46米 | 新建 | 150 | 2200 | 2350 | 2350 | 盛能湖专班 | |||||
10 | (二) | 祝丘路(南段)改造 工程 | 湖北路-友谊路 | 道路及附属设施工程 | 道路全长约1800米 | 改建 | 8623 | 8623 | 8623 | 百花湖专班 | |||||
11 | 祝丘路(北段)改造 工程 | 沂河路-湖北路 | 道路及附属设施工程 | 全长1968.826米 | 改建 | 500 | 4900 | 5400 | 5400 | ||||||
12 | 清河南路提升改造 工程 | 蒙山大道-电厂路 | 道路及附属设施工程 | 全长1510米,红线宽42米 | 改建 | 80 | 3000 | 3080 | 3080 | 区住建局 | |||||
13 | 即丘路道路工程 | 沂河路-双月园路 | 道路及附属设施工程 | 道路全长约1288米,红线宽30米 | 新建 | 2189 | 2189 | 2189 | 百花湖专班 | ||||||
14 | 琅琊王路南段道路 工程 | 双月园北路至环湖路 | 道路及附属设施工程 | 全长280米,红线30米 | 新建 | 690 | 690 | 690 | 盛能湖专班 | ||||||
15 | 环湖路道路工程 | 双月园南路至琅琊王路 | 道路及附属设施工程 | 全长500米,红线20米 | 新建 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
16 | 苗花路道路提升改造工程 | 沂河路至双月园北路,双月园路至湖北路 | 道路及附属设施 | 全长1173米,红线宽45米 | 改建 | 500 | 5900 | 6400 | 6400 | ||||||
17 | 滨河辅路二期工程 | 湖北路至工业北路;交通技师学院至罗程路 | 道路及附属设施建设 | 全长2100米,红线宽18米 | 新建 | 500 | 3000 | 3500 | 3500 | 百花湖专班 | |||||
18 | 盛庄街道危桥改造项目 | 盛庄街道三岗店子幸福沟桥、许冲电厂河桥、孙对河电厂河桥 | 危桥拆除重建 | 3座 | 改建 | 80 | 80 | 80 | 罗庄交通分局 | 盛庄街道提报 | |||||
19 | 工业北路改造提升 | 祝丘路至滨河西路 | 道路及附属设施改造。 | 道路宽8米,长2200米 | 改建 | 350 | 350 | 350 | 高都街道提报 | ||||||
20 | 滨三路建设 | 滨三路(工业北路-南外环路) | 道路及配套市政管网工程(给排水工程)、亮化、电力工程 | 道路红线45米,长5000米 | 新建 | 20000 | 20000 | 20000 | 科创智慧城专班 | ||||||
21 | 南大路北段工程 | 祝丘路至湖北路 | 道路及排水等附属设施工程 | 全长2.2公里,道路宽9米 | 改建 | 1000 | 1000 | 1000 | 罗庄交通分局 | ||||||
22 | 东调路 | 陷泥河至祝丘路 | 道路及附属设施 | 全长2公里,道路宽6米 | 改建 | 360 | 360 | 360 | |||||||
23 | 友谊路工程 | 沂蒙南路至陷泥河桥 | 道路及附属设施 | 全长1公里,道路宽9米 | 改建 | 270 | 270 | 270 | |||||||
24 | 四海路道路工程 | 罗三路—沂蒙 南路 | 道路及附属设施 | 全长4.13 公里 | 新建 | 6600 | 6600 | 6600 | 区住建局 | 罗庄街道提报 | |||||
25 | 卧牛山路 | 振兴路至南外环 | 道路及附属设施工程 | 全长380米,红线宽30米 | 新建 | 800 | 800 | 800 | |||||||
26 | 双月园路(东段)道路工程 | 沂州路至祝丘路 | 道路及雨污水、照明等附属设施工程 | 全长1185米,红线宽40米 | 新建 | 600 | 4625 | 5225 | 5225 | 百花湖专班 | |||||
二、道路桥梁类项目小计 | 2430 | 83187 | 85617 | 0 | 22640 | 62977 | |||||||||
27 | (三) | 清河南路排水改造工程 | 湖东路至罗八路 | 排水箱涵、污水管网建设;道路恢复等 | 全长2.3公里 | 新建 | 200 | 8000 | 8200 | 8200 | 区住建局 | ||||
三、两排项目合计 | 200 | 8000 | 8200 | 8200 | |||||||||||
28 | (四) | 银凤湖文创园项目 | 罗程路以北,工业路以南,三江路以西,朝阳路以东。 | 企业厂房、老旧民房及工农兵俱乐部等进行更新改造。 | 10万平方米 | 改造 | 62000 | 62000 | 62000 | 银凤湖专班 | |||||
四、民生项目合计 | 62000 | 62000 | 62000 | ||||||||||||
合计 | 2630 | 153887 | 156517 | 31540 | 124977 |
附件4
2021年续建项目一览表
序号 | 项目名称 | 实施范围 | 建设内容 | 建设规模 | 牵头部门 | 项目总投资(万元) | 2021年实际完成投资(万元) | 总体形象进度 | 2022年计划投资(万元) | 备注 |
1 | 二十一中分校 | 罗三路与罗程路交会西北 | 教学楼、实验楼等 | 总建筑面积32268平方米 | 区教体局 | 8170 | 3532 | 43.6% | 4638 | |
2 | 二十中分校 | 双龙路与规划路交汇处东北 | 教学楼、实验楼等 | 总建筑面积52289平方米 | 17711 | 7782 | 76.8% | 9929 | ||
3 | 十八中南扩 | 通达南路与文化南路交汇处西北 | 综合楼、学生公寓、餐厅、操场看台、体育馆等 | 总建筑面积43236.72平方米 | 17830 | 3036 | 29.0% | 12541 | ||
4 | 双月湖实验学校 | 永盛路与罗六路交交汇处 | 教学楼、实验楼等 | 总建筑面积36800平方米 | 11329 | 5927 | 60.0% | 5402 | ||
