无障碍浏览
 索 引 号  113713110044527926-17_A/2017-1221005  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年第二季度城乡最低生活保障公示  成文日期  2017-07-29
 公开日期  2017-07-29  发布机构  罗庄区民政局
2017年第二季度城乡最低生活保障公示
2017年第二季度城乡最低生活保障公示
 

               
序号 户主姓名 居住地址 街道 保障人口 审批时间 户月金额 季度金额 季度月电价补贴金额
1 张丽霞 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 2011-01-01 450 1350 24.6
2 唐跃玲 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 2011-01-01 450 1350 24.6
3 张维美 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 2011-01-01 450 1350 24.6
4 李金云 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 2011-01-01 450 1350 24.6
5 郑敏 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 2011-01-01 450 1350 24.6
6 马贞霞 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 2011-01-01 450 1350 24.6
7 潘从栋 兰山区金雀山桃花涧小区 华盛中天 3 2011-01-01 960 2880 24.6
8 王培龙 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 3 2013-10-01 760 2280 24.6
9 韦增芳 罗庄区银凤陶瓷 银凤陶瓷 2 2012-09-30 645 1935 24.6
10 赵颜军 罗庄区银凤陶瓷 银凤陶瓷 2 2012-09-30 750 2250 24.6
11 张文艳 罗庄区银凤陶瓷 银凤陶瓷 3 2012-09-30 810 2430 24.6
12 孟  珍 罗庄区银凤陶瓷 银凤陶瓷 3 2012-09-30 825 2475 24.6
13 杨苓波 罗庄区银凤陶瓷 银凤陶瓷 3 2012-09-30 1125 3375 24.6




25
8575 25725 319.8

 

序号 户主姓名 居住地址 街道 保障人口 审批时间 户月金额(元) 1季度金额(元) 1季度月电价补贴金额
1     罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 410  1230 24.6
2 赵宗玲 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 430  1290 24.6
3 郑安芳 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 780  2340 24.6
4 李增娥 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 350  1050 24.6
5 史凤英 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 450  1350 24.6
6 孙其举 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 450  1350 24.6
7 密士东 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 450  1350 24.6
8 郑安田 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 1110  3330 24.6
9 周鲁艾 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 320  960 24.6
10 董恩英 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 600  1800 24.6
11 赵俊芝 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 670  2010 24.6
12 黄志彬 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2011-01-01 410  1230 24.6
13 尹廷学 付庄街道赵庄村  汤庄煤矿 矿务局 3 2014-1-2 970 2910 24.6
14 汲广喜 罗庄区矿务局创元公司 矿务局 2012-01-03 970  2910 24.6
15 黄付忱 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2011-01-01 1200  3600 24.6
16 张庆荣 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2011-01-01 350  1050 24.6
17 唐晓荣 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2011-01-01 600  1800 24.6
18 朱修银 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2011-01-01 350  1050 24.6
19 于海燕 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2011-01-01 450  1350 24.6
20 沈茂荣 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2011-01-07 490  1470 24.6
21 李洪侠 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2011-01-01 350  1050 24.6
22 石贵荣 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2011-01-01 350  1050 24.6
23 李丽英 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2013-03-28 750  2250 24.6
24 陈英 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2014-4-01 750  2250 24.6
25 姜向云 罗庄区矿务局局机关 矿务局 2012-03-20 1350  4050 24.6
26 刘玉英 罗庄区矿务局煤苑实业 矿务局 2011-01-01 350  1050 24.6
27 徐纪华 罗庄区矿务局煤苑实业 矿务局 2011-01-01 1250  3750 24.6
28 庄新周 罗庄区矿务局技工学校 矿务局 2011-01-01 450  1350 24.6
29 王会祥 莒南大店 恒昌公司 4 2014-1-1 920 2760 24.6
30 孙敏 恒昌公司家属院 恒昌公司 1 42009 430 1290 24.6
31 张玉廷 罗庄区南大路1  广源 矿务局 2010-12-20 450  1350 24.6
32 刘汉卿 高都办事处东高都村1265号广源 矿务局 2010-12-20 450  1350 24.6
33 徐德全 罗庄区南大路1号广源 矿务局 2010-12-20 450  1350 24.6
34 陈云 罗庄区矿务局西高都煤矿 矿务局 2012-01-01 700  2100 24.6
35 刘风兰 罗庄区矿务局西高都煤矿 矿务局 2011-01-01 370  1110 24.6
36 赵子云 罗庄区矿务局宇光矿业 矿务局 2011-01-06 230  690 24.6




61 
21410  64230 885.6

 

序号 户主姓名 居住地址 街道 保障人口数 审批时间 户月金额 季度金额 季度月电价补贴金额
1 李秀岭 付庄街道东三重村社区 矿务局 1 2011-01-01 390  1170 24.6
2 张怀义 矿务局矿区商场 矿务局 1 2011-01-01 290  870 24.6
3 崔俊荣 矿务局矿区商场 矿务局 3 2011-01-01 1020  3060 24.6
4 陆洪娟 册山街道南头社区 矿务局 1 2011-01-01 390  1170 24.6
5 余贞红 罗庄街道办事处朱陈社区 矿务局 2 2011-01-01 550  1650 24.6




8
2640  7920 123

 

序号 姓  名 地址 街  道 享受
人口
月标准 季度
金额
电价补贴
1 张爱滨 盛庄街道吴白庄 盛庄街道 4 1680  5040 24.6
2 彭恒勋 盛庄街道同心园小区 盛庄街道 2 900  2700 24.6
3 徐向征 盛庄街道党委家属院 盛庄街道 1 300 900 24.6
4 刘春花 盛庄罗庄区罗四路201号 盛庄街道 3 570 1710 24.6
5 宋传春 盛庄原市制杆厂家属院 盛庄街道 3 540  1620  24.6
6 陈汉松 高都街道 高都街道 1 390 1170 24.6
7 樊玉晓 高都街道 高都街道 3 320 960 24.6
8 胡汉光 黄山镇本级 黄山镇 1 450 1350 24.6
9 李业华 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 1 320 960 24.6
10 韦洪召 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 1 320 960 24.6
11 杨晓燕 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 2 542 1626 24.6
12 吴 倩 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 2 542 1626 24.6
13 徐 敏 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 1 320 960 24.6
14 张建美 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 1 290 870 24.6
15 张纪兰 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 1 290 870 24.6
16 刘俊芳 册山街道办事处后村 册山街道 1 450 1350 24.6
17 朱丙涛 册山街道办事处尚阳 册山街道 4 600 1800 24.6
18 潘宗敬 册山街道办事处尚阳 册山街道 4 900 2700 24.6
19 王义华 册山街道 册山街道 1 430 1290 24.6
20 郭建芝 册山街道 册山街道 1 320 960 24.6
21 连德英 册山街道 册山街道 1 480 1440 24.6
22 主学忠 付庄街道劳模新村 付庄街道 4 1160 3480 24.6
23 甘荣礼 付庄街道前屯 付庄街道 1 270 810 24.6
24 史艳菊 付庄街道西北村39-1号 付庄街道 3 840 2520 24.6
25 杨传贤 付庄街道西北村39-2号 付庄街道 1 390 1170 24.6
26 杜文学 矿务局矿区商场 付庄街道 1 240 720 24.6
27 张玉凤 矿务局矿区商场 付庄街道 1 100 300 24.6
28 李春喜 汤庄街道后站村 付庄街道 2 780 2340 24.6
29 李克强 汤庄街道沂兴庄村 付庄街道 2 730 2190 24.6
30 汤奎珍 汤庄街道汤庄村 付庄街道 2 780 2340 24.6
31 张炳举 付庄街道付庄东南社区 付庄街道 1 400 1200 24.6
32 马金田 付庄街道付庄东南社区 付庄街道 1 400 1200 24.6
33 姜永亮 付庄街道付庄东南社区 付庄街道 1 400 1200 24.6
34 于洪海 付庄街道付庄东南社区 付庄街道 1 400 1200 24.6
35 陈自然 付庄办事处东北村 付庄街道 1 390 1170 24.6
36 庄新连 付庄街道土山屯村 付庄街道 1 450 1350 24.6
37 史  梅 临沂市万强陶瓷宿舍 付庄街道 1 400 1200 24.6
38 张秀玉 罗庄区傅庄 付庄街道 1 450 1350 24.6
39 王友太 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 700 2100 24.6
40 李文江 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 250 750 24.6
41 段传利 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 270 810 24.6
42 田五昌 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 500 1500 24.6
43 李仲美 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 270 810 24.6
44 张玉桂 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 540 1620 24.6
45 何如涛 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 450 1350 24.6
46 杜元春 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 700 2100 24.6
47 何永玉 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 250 750 24.6
48 王吉 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 500 1500 24.6
49 王文乐 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 270 810 24.6
50 田艳波 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
51 钱慧慧 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
52 黄韩氏 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
53 钱张氏 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
54 段王氏 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 400 1200 24.6
55 钱士选 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
56 王孙氏 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
57 钱振绪 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 490 1470 24.6
58 晁克功 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
59 房其云 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
60 张洪德 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 490 1470 24.6
61 王峰 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
62 王立芳 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
63 陈开芳 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 490 1470 24.6
64 钱学启 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
65 宋乾芳 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
66 钱守折 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
67 段传顺 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
68 徐永合 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 490 1470 24.6
69 黄加资 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
70 钱学振 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 490 1470 24.6
71 黄加胜 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 490 1470 24.6
72 张玉连 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
73 张进才 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
74 何友臣 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 3 684 2052 24.6
75 段传立 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 350 1050 24.6
76 房其章 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 185 555 24.6
77 张兰刚 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 490 1470 24.6
78 徐兴发 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 490 1470 24.6
79 钱守印 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 490 1470 24.6
80 王西川 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
81 钱守如 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
82 何世界 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
83 钱永康 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 300 900 24.6
84 刘祺 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
85 张帅帅 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
86 田郑氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
87 段宋氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
88 孙沛年 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
89 房其洲 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
90 沈秀云 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
91 黄姜氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 270 810 24.6
92 段传启 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 490 1470 24.6
93 孟祥兰 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 400 1200 24.6
94 钱守义 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
95 孟书美   罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
96 田钱氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
97 郝自英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
98 杜加芝 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 320 960 24.6
99 周井亮 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 490 1470 24.6
100 孟庆兰 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
101 张兰芳 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
102 魏广云 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
103 梁兴如 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 490 1470 24.6
104 刘文英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
105 黄金合 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
106 郑文生 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 490 1470 24.6
107 叶树花 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
108 宋士荣 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 270 810 24.6
109 钱仲普 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 430 1290 24.6
110 孙学信 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
111 黄金折 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 430 1290 24.6
112 李宝章 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 720 2160 24.6
113 李广亮 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
114 李洪玉 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
115 钱守忠 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 490 1470 24.6
116 房其志 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 490 1470 24.6
117 何长桂 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
118 房其桂 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 270 810 24.6
119 李洪霞 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
120 任夫田 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
121 李广太 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 490 1470 24.6
122 钱仲恒 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 490 1470 24.6
123 田树信 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 3 780 2340 24.6
124 张怀英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
125 段玉兴 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
126 刘洪吉 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 320 960 24.6
127 赵广彩 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 320 960 24.6
128 房其叶 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
129 张胜田 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 490 1470 24.6
130 岳如清 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
131 王振芳 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 220 660 24.6
132 周利堂 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 3 684 2052 24.6
133 孙自宗 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 245 735 24.6
134 钱守连 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 3 684 2052 24.6
135 段加强 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 3 684 2052 24.6
136 李夫收 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
137 胡美义 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 300 900 24.6
138 段传友 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 4 1080 3240 24.6
139 黄金光 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 245 735 24.6
140 魏一芳 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 467 1401 24.6
141 房其友 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 280 840 24.6
142 黄保申 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 3 652 1956 24.6
143 钱振乾 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 228 684 24.6
144 付如美 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 245 735 24.6
145 钱春风 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 213 639 24.6
146 王进红 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 444 1332 24.6
147 王臣 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 418 1254 24.6
148 房其花 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 328 984 24.6
149 邵士霞 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 394 1182 24.6
150 张金海 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 456 1368 24.6
151 周怀德 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 290 870 24.6
152 徐兴芹 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 456 1368 24.6
153 周艳荣 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 218 654 24.6
154 于洪英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 245 735 24.6
155 钱仲汉 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 245 735 24.6
156 孙自海 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 261 783 24.6
157 张华 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 228 684 24.6
158 杨作德 罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 1 290 870 24.6
159 杜保萃 罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 4 1000 3000 24.6
160 王本玲  罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 4 960 2880 24.6
161 司东东 罗庄街道龙潭社区 罗庄街道 1 285 855 24.6
162 吕素玲 罗庄街道本级罗四路351号 罗庄街道 2 550 1650 24.6
163 刘保相 罗庄龙潭居委 罗庄街道 2 580 1740 24.6
164 孙洪生 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 315 945 24.6
165 李全 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 315 945 24.6
166  尹启云 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 290 870 24.6
167 于凤林 罗庄龙潭居委 罗庄街道 2 740 2220 24.6
168 程广树 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 320 960 24.6
169 李桂军 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 350 1050 24.6
170 张自亮 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 360 1080 24.6
171 张文慎 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 270 810 24.6
172 张秀莹 罗庄龙潭居委 罗庄街道 3 750 2250 24.6
173 张二君 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 270 810 24.6
174 胡太刚 罗庄龙潭居委新 罗庄街道 3 690 2070 24.6
175 张祥娥 罗庄龙潭居委新 罗庄街道 2 900 2700 24.6
176 李秀芬 罗庄龙潭居委新 罗庄街道 2 620 1860 24.6
177 田树果 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 300 900 24.6
178 李学美 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 300 900 24.6
179 杜何氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 300 900 24.6
180 孙佃花 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 300 900 24.6
181 何张氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 245 735 24.6
182 黄桂雷 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 370 1110 24.6
183 宋文彩 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 300 900 24.6
184 宋能兰 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 300 900 24.6
185 王明云 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 290 870 24.6
186 于洪风 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 290 870 24.6
187 邱夫英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 270 810 24.6
188 姜自芝 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 245 735 24.6
189 房其振 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 270 810 24.6
190 张文帅 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 350 1050 24.6
191 王西云 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 350 1050 24.6
192 黄建军 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 350 1050 24.6
193 解春晓 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 350 1050 24.6
194 闫庆兰 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 350 1050 24.6
195 何连春 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 350 1050 24.6
196 钱黄氏 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 350 1050 24.6
197 陈佰芳 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 350 1050 24.6
198 刘盼旗 罗庄街道 罗庄街道 1 480 1440 24.6
199 刘玉国 罗庄街道龙潭社区 罗庄街道 3 1440 4320 24.6

199

289 82468 247404 4895.4

 


罗庄区2017年2季度农村低保资金及电价补贴发放明细汇总表
序号 街道、镇 户数(户) 人数(人) 季度农村低保金额 季度月农村低保电价补贴
合计
1 罗庄街道办事处 150 168 105870 3690 109560
2 盛庄街道办事处 26 30 20175 639.6 20814.6
3 册山街道办事处 268 268 188340 6592.8 194932.8
4 高都街道办事处 56 65 42450 1377.6 43827.6
5 付庄街道办事处 345 405 257265 8487 265752
6 沂堂镇 376 458 299130 9249.6 308379.6
7 黄山镇 247 264 187830 6076.2 193906.2
8 褚墩镇 228 235 158850 5608.8 164458.8

合计: 1696 1893 1259910 41721.6 1301631.6


 

1 张庆美 册山街道西册山 235 705  24.6
2 刘俊亮 册山街道东册山村 235 705  24.6
3 张广仁 册山街道东册山村 235 705  24.6
4 周希国 册山街道东册山村 235 705  24.6
5 李卫东 册山街道东册山村 235 705  24.6
6 孙兰顺 册山街道山前村 235 705  24.6
7 管爱珍 册山街道山前村 235 705  24.6
8 邱丛明 册山街道山前村 235 705  24.6
9 李士芬 册山街道山前村 235 705  24.6
10 孙学亮 册山街道山前村 235 705  24.6
11 赵辉 册山街道山前村 235 705  24.6
12 范景芳 册山街道山前村 235 705  24.6
13 赵苏伟 册山街道山前村 235 705  24.6
14 徐勤有 册山街道良庄村 235 705  24.6
15 刘启云 册山街道良庄村 235 705  24.6
16 肖明明 册山街道石杭岭村 235 705  24.6
17 杨高峰 册山街道石杭岭村 235 705  24.6
18 赵荣军 册山街道石杭岭村 235 705  24.6
19 张夫全 册山街道后村 235 705  24.6
20 朱夫真 册山街道后村 235 705  24.6
21 王晴晴 册山街道后村 235 705  24.6
22 朱长峰 册山街道后村 235 705  24.6
23 刘  侠 册山街道后村 235 705  24.6
24 贾庆花 册山街道后村 235 705  24.6
25 朱云飞 册山街道后村 235 705  24.6
26 张建党 册山街道后村 235 705  24.6
27 张文飞 册山街道后村 210 630  24.6
28 王学芝 册山街道后村 235 705  24.6
29 尤国文 册山街道后村 235 705  24.6
30 翟龙明 册山街道后村 235 705  24.6
31 于纪尧  册山街道后村 235 705  24.6
32 朱宝全 册山街道后村 235 705  24.6
33 于连合 册山街道后村 235 705  24.6
34 房树银 册山街道南头村 235 705  24.6
35 刘加超 册山街道南头村 235 705  24.6
36 刘小兰 册山街道南头村 210 630  24.6
37 杨少海 册山街道南头村 210 630  24.6
38 马秀英 册山街道南头村 235 705  24.6
39 赵士成 册山街道南头村 235 705  24.6
40 高文喜 册山街道南头村 235 705  24.6
41 刘方常 册山街道南头村 235 705  24.6
42 杨顺礼 册山街道南头村 235 705  24.6
43 刘杨氏 册山街道南头村 235 705  24.6
44 孟凡英 册山街道南头村 235 705  24.6
45 刘善举 册山街道南头村 235 705  24.6
46 高树荣 册山街道南头村 235 705  24.6
47 刘树合 册山街道南头村 235 705  24.6
48 高凤文 册山街道南头村 235 705  24.6
49 刘成玉 册山街道南头村 235 705  24.6
50 高文庆 册山街道南头村 235 705  24.6
51 朱瑞敏 册山街道南头村 235 705  24.6
52 高树娟 册山街道南头村 235 705  24.6
53 高新凤 册山街道南头村 235 705  24.6
54 刘民奎 册山街道南头村 235 705  24.6
55 高文全 册山街道南头村 235 705  24.6
56 顾树肖 册山街道南头村 235 705  24.6
57 刘中信 册山街道南头村 210 630  24.6
58 栾桂利 册山街道南头村 235 705  24.6
59 刘桂友 册山街道南头村 235 705  24.6
60 孙廷移 册山街道南头村 235 705  24.6
61 刘桂兴 册山街道南头村 210 630  24.6
62 付耀磊 册山街道南头村 235 705  24.6
63 苏桂兰 册山街道南头村 235 705  24.6
64 高文俭 册山街道南头村 210 630  24.6
65 季荣娟 册山街道南头村 235 705  24.6
66 高树果 册山街道南头村 235 705  24.6
67 高玉平 册山街道南头村 235 705  24.6
68 路玉明 册山街道南头村 235 705  24.6
69 褚照英 册山街道南头村 235 705  24.6
70 路步洪 册山街道南头村 235 705  24.6
71 刘恩杰 册山街道南头村 235 705  24.6
72 孙廷芳 册山街道南头村 235 705  24.6
73 刘新华 册山街道南头村 235 705  24.6
74 高文强 册山街道南头村 235 705  24.6
75 杨敬顺 册山街道南头村 235 705  24.6
76 段刘氏 册山街道南头村 235 705  24.6
77 栾芹玉 册山街道南头村 235 705  24.6
78 路沈氏 册山街道南头村 235 705  24.6
79 徐儒芝 册山街道南头村 235 705  24.6
80 舒纪英 册山街道南头村 235 705  24.6
81 厉云 册山街道南头村 235 705  24.6
82 刘元春 册山街道南头村 235 705  24.6
83 刘圣华 册山街道南头村 235 705  24.6
84 刘丽芹 册山街道南头村 235 705  24.6
85 高文尚 册山街道南头村 235 705  24.6
86 李宗英 册山街道南头村 235 705  24.6
87 付雪垒 册山街道南头村 210 630  24.6
88 陈朋达 册山街道南头村 235 705  24.6
89 李庆英 册山街道南头村 235 705  24.6
90 钟作娟 册山街道南头村 210 630  24.6
91 孙晓帆 册山街道南头村 235 705  24.6
92 钟相伟 册山街道尚阳村 235 705  24.6
93 刘王氏 册山街道尚阳村 235 705  24.6
94 王秀荣 册山街道尚阳村 235 705  24.6
95 孔天赐 册山街道尚阳村 235 705  24.6
96 刘英 册山街道尚阳村 235 705  24.6
97 刘华 册山街道尚阳村 235 705  24.6
98 陈磊 册山街道尚阳村 235 705  24.6
99 王永臣 册山街道凤凰墩村 235 705  24.6
100 王二河 册山街道凤凰墩村 235 705  24.6
101 王永册 册山街道凤凰墩村 235 705  24.6
102 李福玉 册山街道郑旺村 235 705  24.6
103 季洪绪 册山街道郑旺村 235 705  24.6
104 季相起 册山街道郑旺村 235 705  24.6
105 王月平 册山街道郑旺村 235 705  24.6
106 季王氏 册山街道郑旺村 235 705  24.6
107 李春莲 册山街道郑旺村 235 705  24.6
108 刘自义 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
109 胡金山 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
110 刘国廷 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
111 刘庆武 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
112 刘爱国 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
113 刘志刚 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
114 栾欣英 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
115 刘纪祥 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
116 刘春选 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
117 刘书美 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
118 尚美云 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
119 姚振梅 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
120 尚梅贞 册山街道沙旦子村 235 705  24.6
121 杨得永 册山街道埝头村 235 705  24.6
122 孙顺利 册山街道埝头村 235 705  24.6
123 朱茂兰 册山街道埝头村 235 705  24.6
124 张秀荣 册山街道埝头村 235 705  24.6
125 杨传国 册山街道埝头村 235 705  24.6
126 李王氏 册山街道埝头村 235 705  24.6
127 季荣英 册山街道埝头村 235 705  24.6
128 钟申 册山街道埝头村 235 705  24.6
129 孙玉堂 册山街道埝头村 235 705  24.6
130 张士冉 册山街道埝头村 235 705  24.6
131 赵学光 册山街道唐沙沟村 235 705  24.6
132 刘清全 册山街道唐沙沟村 235 705  24.6
133 房秀玉 册山街道唐沙沟村 235 705  24.6
134 王芝贤 册山街道唐沙沟村 235 705  24.6
135 唐克山 册山街道唐沙沟村 235 705  24.6
136 刘爱彬 册山街道唐沙沟村 235 705  24.6
