无障碍浏览
 索 引 号  113713110044527926-17_A/2017-1221004  公开方式  主动公开
 信息名称  2017年罗庄区城市低保一季度发放名单  成文日期  2017-04-01
 公开日期  2017-04-01  发布机构  罗庄区民政局
2017年罗庄区城市低保一季度发放名单
2017年罗庄区城市低保一季度发放名单
 

序号 户主姓名 居住地址 街道 保障人口 审批时间 低保证号 户月金额 1季度金额 1季度电价补贴金额
1 王友太 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2014-1-1 700 2100 24.6
2 李文江 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2014-1-2 250 750 24.6
3 段传利 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2014-1-3 270 810 24.6
4 田五昌 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2014-1-4 500 1500 24.6
5 李仲美 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2014-1-5 270 810 24.6
6 张玉桂 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2014-1-6 540 1620 24.6
7 何如涛 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2014-1-7 450 1350 24.6
8 杜元春 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2014-1-8 700 2100 24.6
9 何永玉 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2014-1-9 250 750 24.6
10 王吉 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2014-1-10 500 1500 24.6
11 王文乐 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2014-1-11 270 810 24.6
12 田艳波 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000067 300 900 24.6
13 钱慧慧 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000058 300 900 24.6
14 黄韩氏 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000053 300 900 24.6
15 钱张氏 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1311000018 300 900 24.6
16 段王氏 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1306000063 400 1200 24.6
17 何有昌 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000048 300 900 24.6
18 钱士选 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1306000067 300 900 24.6
19 王孙氏 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000072 300 900 24.6
20 钱振绪 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1307000059 490 1470 24.6
21 晁克功 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000031 300 900 24.6
22 房其云 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000068 300 900 24.6
23 张洪德 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000065 490 1470 24.6
24 王峰 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000021 300 900 24.6
25 王立芳 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000103 300 900 24.6
26 陈开芳 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000042 490 1470 24.6
27 钱学启 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000051 300 900 24.6
28 宋乾芳 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1308000095 300 900 24.6
29 钱守折 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000034 300 900 24.6
30 段传顺 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1306000070 300 900 24.6
31 王进会 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000074 490 1470 24.6
32 徐永合 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1307000066 490 1470 24.6
33 何长江 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000102 490 1470 24.6
34 黄加资 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000023 300 900 24.6
35 钱学振 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000004 490 1470 24.6
36 黄加胜 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1307000043 490 1470 24.6
37 张玉连 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000099 300 900 24.6
38 危夫美 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000035 300 900 24.6
39 张进才 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000020 300 900 24.6
40 何友臣 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 3 2011-01-01 1305000085 684 2052 24.6
41 段传立 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1306000074 350 1050 24.6
42 房其章 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1307000073 390 1170 24.6
43 张兰刚 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000082 490 1470 24.6
44 王进范 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000049 300 900 24.6
45 徐兴发 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000176 490 1470 24.6
46 钱守印 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000067 490 1470 24.6
47 王西川 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000050 300 900 24.6
48 钱守如 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1307000046 300 900 24.6
49 何世界 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000048 300 900 24.6
50 钱永康 罗庄街道湖南涯 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000053 300 900 24.6
51 刘祺 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000013 300 900 24.6
52 张帅帅 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000100 300 900 24.6
53 田郑氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000080 300 900 24.6
54 段宋氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000113 300 900 24.6
55 孙沛年 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000040 300 900 24.6
56 何于氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000121 300 900 24.6
57 房其洲 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000105 300 900 24.6
58 沈秀云 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000029 300 900 24.6
59 黄姜氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 104000008 270 810 24.6
60 王如志 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000012 300 900 24.6
61 段传启 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000025 490 1470 24.6
62 孟祥兰 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000107 400 1200 24.6
63 钱守义 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000006 300 900 24.6
64 孟书美   罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000117 300 900 24.6
65 田钱氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000031 300 900 24.6
66 郝自英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000093 300 900 24.6
67 杜加芝 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000078 320 960 24.6
68 周井亮 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000017 490 1470 24.6
69 孟庆兰 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000059 300 900 24.6
70 张兰芳 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000033 300 900 24.6
71 魏广云 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000065 300 900 24.6
72 李希英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000056 490 1470 24.6
73 梁兴如 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000097 490 1470 24.6
74 刘文英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000005 300 900 24.6
75 黄金合 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000114 300 900 24.6
76 郑文生 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000015 490 1470 24.6
77 叶树花 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000087 300 900 24.6
78 宋士荣 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 104000017 270 810 24.6
79 钱仲普 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 104000005 430 1290 24.6
80 孙学信 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000002 300 900 24.6
81 黄金折 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 105000009 430 1290 24.6
82 李宝章 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 111000001 720 2160 24.6
83 李广亮 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000064 300 900 24.6
84 李洪玉 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000108 300 900 24.6
85 钱守忠 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000060 490 1470 24.6
86 房其志 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000018 490 1470 24.6
87 何长桂 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000001 300 900 24.6
88 房其桂 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 104000012 270 810 24.6
89 李洪霞 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000052 300 900 24.6
90 任夫田 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000010 300 900 24.6
91 李广太 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000112 490 1470 24.6
92 钱仲恒 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000054 490 1470 24.6
93 田树信 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 3 2011-01-01 110000067 780 2340 24.6
94 张怀英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000098 300 900 24.6
95 段玉兴 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000130 300 900 24.6
96 刘洪吉 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000126 320 960 24.6
97 赵广彩 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000118 320 960 24.6
98 房其叶 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000009 300 900 24.6
99 张胜田 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000094 490 1470 24.6
100 岳如清 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000037 300 900 24.6
101 王振芳 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000075 220 660 24.6
102 周利堂 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 3 2011-01-01 110000083 684 2052 24.6
103 孙自宗 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000115 490 1470 24.6
104 钱守连 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 3 2011-01-01 110000023 684 2052 24.6
105 段加强 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 3 2011-01-01 110000111 684 2052 24.6
106 李夫收 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000042 300 900 24.6
107 胡美义 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000041 300 900 24.6
108 段传友 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 4 2013-06-10 1080 3240 24.6
109 黄金光 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000055 245 735 24.6
110 魏一芳 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000061 467 1401 24.6
111 房其友 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 104000009 280 840 24.6
112 黄保申 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 3 2011-01-01 110000047 652 1956 24.6
113 钱振乾 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000096 228 684 24.6
114 付如美 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 110000028 245 735 24.6
115 钱春风 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 104000004 213 639 24.6
116 王进红 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000045 444 1332 24.6
117 王臣 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000162 418 1254 24.6
118 房其花 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000077 328 984 24.6
119 邵士霞 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 104000010 394 1182 24.6
120 张金海 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 110000021 456 1368 24.6
121 周怀德 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000097 290 870 24.6
122 徐兴芹 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000028 456 1368 24.6
123 周艳荣 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000091 218 654 24.6
124 于洪英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000064 245 735 24.6
125 钱仲汉 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000088 245 735 24.6
126 孙自海 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000170 261 783 24.6
127 张华 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000019 228 684 24.6
128 杨作德 罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 1 2011-01-01 0105000063 290 870 24.6
129 肖建波 罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 1 2011-01-01 01050000027 360 1080 24.6
130 杜保萃 罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 4 2011-01-01 0105000019 1000 3000 24.6
131 王本玲  罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 4 2012-10-01 1312000081 960 2880 24.6
132 赵学方 罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 1 2012-10-01 310 930 24.6
133 周自友 罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 1 2012-10-01 310 930 24.6
134 王杰之 罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 1 2012-10-01 310 930 24.6
135 于海霞 罗庄街道罗庄街道本级 罗庄街道 2 2012-10-01 440 1320 24.6
136 司东东 罗庄街道龙潭社区 罗庄街道 1 2013-06-10 285 855 24.6
137 胡启龙 罗庄街道本级朱陈北社区 罗庄街道 1 2013-06-10 285 855 24.6
138 吕素玲 罗庄街道本级罗四路351号 罗庄街道 2 2013-06-10 550 1650 24.6
139 张俊民 罗庄龙潭居委 罗庄街道 5 2011-01-01 1305000246 1400 4200 24.6
140 李吉水 罗庄龙潭居委 罗庄街道 3 2012-04-01 1312000001 510 1530 24.6
141 刘保相 罗庄龙潭居委 罗庄街道 2 2011-01-01 1309000129 580 1740 24.6
142 孙洪生 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000235 315 945 24.6
143 李全 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 2011-01-01 1305000234 315 945 24.6
144  尹启云 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 2011-01-01 1311000002 290 870 24.6
145 郑洪兰 罗庄龙潭居委 罗庄街道 3 2011-01-01 1309000099 690 2070 24.6
146 于凤林 罗庄龙潭居委 罗庄街道 2 2011-01-01 1305000206 740 2220 24.6
147 程广树 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 2011-01-01 1309000063 320 960 24.6
148 李桂军 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 2011-07-01 1311000021 350 1050 24.6
149 张自亮 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 2011-01-01 1310000005 360 1080 24.6
150 张文慎 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 2011-01-01 1310000003 270 810 24.6
151 张现金 罗庄龙潭居委 罗庄街道 2 2011-01-01 1309000107 560 1680 24.6
152 庄绪志 罗庄龙潭居委 罗庄街道 3 2011-01-01 1305000210 950 2850 24.6
153 张秀莹 罗庄龙潭居委 罗庄街道 3 2011-01-01 1311000007 750 2250 24.6
154 赵星启 罗庄龙潭居委 罗庄街道 3 2011-01-01 1307000154 1110 3330 24.6
155 张二君 罗庄龙潭居委 罗庄街道 1 2011-01-01 1309000145 270 810 24.6
156 贾俊学 罗庄龙潭居委 罗庄街道 2 2011-04-01 1308000068 640 1920 24.6
157 苏金梅 罗庄龙潭居委新 罗庄街道 2 2015-9-30 700 2100 24.6
158 胡太刚 罗庄龙潭居委新 罗庄街道 3 2015-9-30 690 2070 24.6
159 张祥娥 罗庄龙潭居委新 罗庄街道 2 2015-9-30 900 2700 24.6
160 李秀芬 罗庄龙潭居委新 罗庄街道 2 2015-9-30 620 1860 24.6
161 田树果 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 300 900 24.6
162 李学美 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 300 900 24.6
163 杜何氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 300 900 24.6
164 孙佃花 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 300 900 24.6
165 钱振东 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 270 810 24.6
166 何张氏 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 245 735 24.6
167 黄桂雷 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 370 1110 24.6
168 宋文彩 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 300 900 24.6
169 宋能兰 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 300 900 24.6
170 王明云 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 290 870 24.6
171 于洪风 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 290 870 24.6
172 邱夫英 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 270 810 24.6
173 姜自芝 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 245 735 24.6
174 房其振 罗庄街道湖南崖社区 罗庄街道新 1 2015-04-01 270 810 24.6
175 何浩伟 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 2015-6-1 350 1050 24.6
176 张文帅 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 2015-6-1 350 1050 24.6
177 王西云 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 2015-6-1 350 1050 24.6
178 黄建军 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 2015-6-1 350 1050 24.6
179 解春晓 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 2015-6-1 350 1050 24.6
180 闫庆兰 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 2015-6-1 350 1050 24.6
181 何连春 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 2015-6-1 350 1050 24.6
182 钱黄氏 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 2015-6-1 350 1050 24.6
183 张美荣 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 2015-6-1 350 1050 24.6
184 陈佰芳 罗庄街道湖南崖新 罗庄街道 1 2015-6-1 350 1050 24.6
185 刘盼旗 罗庄街道 罗庄街道 1 2016-1-1 480 1440 24.6
186 主学忠 付庄街道劳模新村 付庄街道 4 2013-03-01 1160 3480 24.6
187 甘荣礼 付庄街道前屯 付庄街道 1 2012-10-01 270 810 24.6
188 史艳菊 付庄街道西北村39-1号 付庄街道 3 2014-1-1 840 2520 24.6
189 杨传贤 付庄街道西北村39-2号 付庄街道 1 2010-07-07 1305000219 390 1170 24.6
190 杜文学 矿务局矿区商场 付庄街道 1 2011-01-01 0210000001 240 720 24.6
191 张玉凤 矿务局矿区商场 付庄街道 1 2010-07-07 0001000002 100 300 24.6
192 李春喜 汤庄街道后站村 付庄街道 2 2011-01-01 13050000238 780 2340 24.6
193 李克强 汤庄街道沂兴庄村 付庄街道 1 2012-01-01 730 2190 24.6
194 汤奎珍 汤庄街道汤庄村 付庄街道 2 2011-01-01 1305000238 780 2340 24.6
195 张炳举 付庄街道付庄东南社区 付庄街道 1 2011-01-01 2000015 400 1200 24.6
196 马金田 付庄街道付庄东南社区 付庄街道 1 2011-01-01 1000076 400 1200 24.6
197 姜永亮 付庄街道付庄东南社区 付庄街道 1 2011-01-01 1000063 400 1200 24.6
198 于洪海 付庄街道付庄东南社区 付庄街道 1 2014-10-01 1204000002 400 1200 24.6
199 陈自然 付庄办事处东北村 付庄街道 1 2011-01-01 1311000012 390 1170 24.6
200 庄新连 付庄街道土山屯村 付庄街道 1 2010-07-01 1308000014 450 1350 24.6
201 史梅 临沂市万强陶瓷宿舍 付庄街道 1 2010-07-01 1309000134 400 1200 24.6
202 张秀玉 罗庄区傅庄 傅庄街道 1 2015-6-1 450 1350 24.6
203 张爱滨 盛庄街道白庄社区吴白庄 盛庄街道 4 2011-01-01 306000001 1680 5040 24.6
204 彭恒勋 盛庄街道盛庄民政所 盛庄街道 2 2012-10-01 900 2700 24.6
205 宋传春 原市制杆厂家属院 盛庄街道 3 2016-07-02 540 1620 24.6
206 徐向征 盛庄街道盛庄街道本级 盛庄街道 1 2011-01-01 1309000124 300 900 24.6
207 刘春花 罗四路201号 盛庄街道 3 2014-1-2 570 1710 24.6
208 刘俊芳 册山街道办事处后村 册山街道 1 2015-01-01 450 1350 24.6
209 朱丙涛 册山街道办事处尚阳 册山街道 4 2015-01-01 600 1800 24.6
210 潘宗敬 册山街道办事处尚阳 册山街道 4 2015-04-01 900 2700 24.6
211 王义华 册山街道 册山街道新 1 2015-10-01 430 1290 24.6
212 郭建芝 册山街道 册山街道新 1 2015-10-01 320 960 24.6
213 连德英 册山街道 册山街道新 1 2015-10-01 480 1440 24.6
214 陈汉松 高街道 高都街道 1 2011-01-01 1308000079 390 1170 24.6
215 樊玉晓 高都街道新 高都街道 3 2015-04-01 320 960 24.6
216 李业华 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 1 2012-07-01 320 960 24.6
217 韦洪召 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 1 2012-07-01 320 960 24.6
218 杨晓燕 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 2 2011-01-01 371311102009 542 1626 24.6
219 吴倩 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 2 2011-01-01 371311102017 542 1626 24.6
220 徐敏 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 1 2012-10-01 320 960 24.6
221 张建美 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 1 2015-04-01 290 870 24.6
222 张纪兰 褚墩镇褚墩镇本级 褚墩镇 1 2015-04-01 290 870 24.6
223 胡汉光 黄山镇本级 黄山镇 1 2014-10-01 450 1350 24.6
331 93993 281979 5485.8
序号 户主姓名 居住地址 街道 保障人口 户月金额 1季度金额 1季度月电价补贴金额
1 张丽霞 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 450 1350 24.6
2 唐跃玲 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 450 1350 24.6
3 张维美 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 450 1350 24.6
4 李金云 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 450 1350 24.6
5 郑敏 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 450 1350 24.6
6 王少农 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 3 990 2970 24.6
7 马贞霞 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 1 450 1350 24.6
8 潘从栋 兰山区金雀山桃花涧小区 华盛中天 3 960 2880 24.6
9 王培龙 罗庄区华盛中天华盛中天本级 华盛中天 3 760 2280 24.6
10 韦增芳 罗庄区银凤陶瓷 银凤陶瓷 2 645 1935 24.6
11 赵颜军 罗庄区银凤陶瓷 银凤陶瓷 2 750 2250 24.6
12 张文艳 罗庄区银凤陶瓷 银凤陶瓷 3 810 2430 24.6
13    罗庄区银凤陶瓷 银凤陶瓷 3 825 2475 24.6
14 杨苓波 罗庄区银凤陶瓷 银凤陶瓷 3 1125 3375 24.6
28 9565 28695 344.4
序号 户主姓名 居住地址 街道 保障人口 户月金额(元) 1季度金额(元) 1季度月电价补贴金额
1     罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 1  410  1230 24.6
2 赵宗玲 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 1  430  1290 24.6
3 郑安芳 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2  780  2340 24.6
4 李增娥 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 1  350  1050 24.6
5 史凤英 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 1  450  1350 24.6
6 孙其举 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 1  450  1350 24.6
7 密士东 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 1  450  1350 24.6
8 郑安田 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 3  1110  3330 24.6
9 周鲁艾 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 1  320  960 24.6
10 董恩英 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2  600  1800 24.6
11 赵俊芝 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 2  670  2010 24.6
12 黄志彬 罗庄区矿务局汤庄煤矿 矿务局 1  410  1230 24.6
13 李正委 罗庄街道庙山村  汤庄煤矿 矿务局 2 900 2700 24.6
14 尹廷学 付庄街道赵庄村  汤庄煤矿 矿务局 3 970 2910 24.6
15 汲广喜 罗庄区矿务局创元公司 矿务局 3  970  2910 24.6
16 黄付忱 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 4  1200  3600 24.6
17 张庆荣 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 1  350  1050 24.6
18 唐晓荣 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2  600  1800 24.6
19 朱修银 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 1  350  1050 24.6
20 于海燕 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 1  450  1350 24.6
21 沈茂荣 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2  490  1470 24.6
22 李洪侠 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 1  350  1050 24.6
23 石贵荣 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 1  350  1050 24.6
24 李丽英 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 3  750  2250 24.6
25 陈英 罗庄区矿务局华建公司 矿务局 2  750  2250 24.6
26 姜向云 罗庄区矿务局局机关 矿务局 3  1350  4050 24.6
27 刘玉英 罗庄区矿务局煤苑实业 矿务局 1  350  1050 24.6
28 徐纪华 罗庄区矿务局煤苑实业 矿务局 3  1250  3750 24.6
29 庄新周 罗庄区矿务局技工学校 矿务局 1  450  1350 24.6
30 王会祥 莒南大店 恒昌公司 4 920 2760 24.6
31 孙敏 恒昌公司家属院 恒昌公司 1 430 1290 24.6
32 张玉廷 罗庄区南大路1  广源 矿务局 1  450  1350 24.6
33 刘汉卿 高都办事处东高都村1265号广源 矿务局 1  450  1350 24.6
34 徐德全 罗庄区南大路1号广源 矿务局 1  450  1350 24.6
35 陈云 罗庄区矿务局西高都煤矿 矿务局 2  700  2100 24.6
36 刘风兰 罗庄区矿务局西高都煤矿 矿务局 1  370  1110 24.6
37 赵子云 罗庄区矿务局宇光矿业 矿务局 1  230  690 24.6
63  22310  66930 910.2
序号 户主姓名 居住地址 街道 保障人口数 户月金额 1季度金额 1季度月电价补贴金额
1 李秀岭 付庄街道东三重村社区 矿务局 1 390  1170 24.6
2 张怀义 矿务局矿区商场 矿务局 1 290  870 24.6
3 崔俊荣 矿务局矿区商场 矿务局 3 1020  3060 24.6
4 陆洪娟 册山街道南头社区 矿务局 1 390  1170 24.6
5 余贞红 罗庄街道办事处朱陈社区 矿务局 2 550  1650 24.6
8 2640  7920 123
 
 

 
相关评论:

    暂时没有任何人发表评论

关闭窗口
下载Word 下载PDF