无障碍浏览
 索 引 号  luozhuangqulz510/2024-0000039  公开方式  主动公开
 信息名称  罗庄街道2024年6月份低保人员公示  成文日期  2024-06-30
 公开日期  2024-06-30  发布机构  罗庄区罗庄街道
罗庄街道2024年6月份低保人员公示
序号 家庭住址 户主姓名 保障人口数 户月保障金额(元) 申请原因
1 罗庄街道朱张桥村 宋振销 1 670 疾病
2 罗庄街道朱张桥河北村 陈怀英 1 640 缺乏劳动力
3 罗庄街道朱张桥河北村 张瑞民 1 640 疾病
4 罗庄街道朱张桥河北村 张星 1 650 残疾
5 罗庄街道朱张桥河北村 刘敬兰 1 630 其他
6 罗庄街道朱张桥河北村 孙兰存 2 1260 残疾
7 罗庄街道朱张桥河北村 张瑞成 1 640 残疾
8 罗庄街道朱张桥沟东村 姜自朴 1 630 疾病
9 罗庄街道朱张桥沟东村 岳洪德 1 650 疾病
10 罗庄街道朱张桥沟东村 姜良运 1 630 残疾
11 罗庄街道朱张桥沟东村 张景坤 1 640 疾病
12 罗庄街道朱张桥沟东村 高明玉 1 640 残疾
13 罗庄街道朱张桥沟东村 诸葛瑞兆 1 650 残疾
15 罗庄街道朱家地村 刘丽凤 1 650 缺乏劳动力
16 罗庄街道朱家地村 孙春国 1 640 残疾
17 罗庄街道朱家地村 颜士桂 3 1920 残疾
18 罗庄街道朱陈西南村 李青玲 1 630 残疾
19 罗庄街道朱陈西南村 李青龙 1 630 残疾
20 罗庄街道朱陈西村 王晓凤 1 670 缺乏劳动力
21 罗庄街道朱陈西村 孟令强 1 670 疾病
22 罗庄街道朱陈西村 王瑶 1 650 疾病
23 罗庄街道朱陈西村 高月云 1 650 残疾
24 罗庄街道朱陈西村 李峰 1 650 残疾
25 罗庄街道朱陈西村 盖书磊 4 2560 失业
26 罗庄街道朱陈社区 李荣亮 1 630 疾病
27 罗庄街道朱陈社区 周永康 1 640 疾病
28 罗庄街道朱陈社区 田玉青 1 630 残疾
29 罗庄街道朱陈社区 孙广德 1 640 残疾
30 罗庄街道朱陈社区 韩孝雷 1 650 疾病
31 罗庄街道朱陈社区 苗秀英 1 640 疾病
32 罗庄街道朱陈社区 卢孙氏 2 1280 残疾
33 罗庄街道朱陈社区 韩孝丰 1 640 残疾
34 罗庄街道朱陈东社区 周洪青 1 630 残疾
35 罗庄街道朱陈东社区 王印素 1 650 疾病
36 罗庄街道朱陈东社区 唐风然 1 630 残疾
37 罗庄街道朱陈东社区 尤华春 1 630 残疾
38 罗庄街道朱陈东社区 周洪举 1 650 残疾
39 罗庄街道朱陈东社区 刘桂芬 1 650 残疾
40 罗庄街道朱陈东社区 程富豪 1 640 缺乏劳动力
41 罗庄街道朱陈东南社区 张东红 1 640 残疾
42 罗庄街道朱陈东南社区 崔民东 1 640 残疾
43 罗庄街道朱陈东南社区 杜保萃 1 862 残疾
44 罗庄街道朱陈东南社区 孙广胜 1 670 疾病
45 罗庄街道朱陈东南社区 朱兰芝 1 650 残疾
46 罗庄街道朱陈东南社区 王丽美 1 630 其他
47 罗庄街道朱陈东南社区 孙广新 4 2520 疾病
48 罗庄街道朱陈东南社区 刘连英 4 2480 其他
49 罗庄街道朱陈东南社区 孙文涛 2 1300 残疾
50 罗庄街道朱陈东南社区 孙防震 1 640 缺乏劳动力
51 罗庄街道朱陈东南社区 刘开金 1 640 残疾
52 罗庄街道朱陈东南社区 张志远 2 1300 缺乏劳动力
53 罗庄街道朱陈北社区 孙淑贞 2 1260 残疾
54 罗庄街道朱陈北社区 尹世娟 1 640 残疾
55 罗庄街道朱陈北社区 刘一诺 1 650 残疾
56 罗庄街道赵家坝村 赵贵赛 1 640 残疾
57 罗庄街道赵家坝村 唐贵友 1 650 疾病
58 罗庄街道赵家坝村 刘俊英 1 650 缺乏劳动力
59 罗庄街道赵家坝村 岳艳荣 1 630 疾病
60 罗庄街道赵家坝村 赵清儒 3 1950 缺乏劳动力
61 罗庄街道赵家坝村 王贯龙 1 630 疾病
62 罗庄街道赵家坝村 孙兰英 1 640 疾病
64 罗庄街道于泉庄社区 于孝波 1 640 残疾
65 罗庄街道于泉庄社区 刘海洋 1 650 残疾
66 罗庄街道于泉庄社区 于五迎 1 650 残疾
67 罗庄街道于泉庄社区 孙培友 1 640 残疾
68 罗庄街道于泉庄社区 徐凤娜 1 650 残疾
69 罗庄街道窑汪崖社区 唐玉梅 1 650 缺乏劳动力
70 罗庄街道窑汪崖社区 伊作新 1 650 缺乏劳动力
71 罗庄街道闫泉庄社区 于洪敏 1 640 残疾
72 罗庄街道闫泉庄社区 闫进廷 1 640 残疾
73 罗庄街道闫泉庄社区 沈怀波 1 640 残疾
74 罗庄街道闫泉庄社区 沈农业 1 650 缺乏劳动力
75 罗庄街道闫泉庄社区 闫贝贝 1 650 缺乏劳动力
76 罗庄街道闫泉庄社区 徐霞 1 640 缺乏劳动力
77 罗庄街道闫泉庄社区 闫昌伟 1 650 残疾
78 罗庄街道闫泉庄社区 闫向阳 1 650 残疾
79 罗庄街道闫泉庄社区 沈洁 1 630 疾病
80 罗庄街道鑫园村桥西头 周绍亮 1 640 残疾
81 罗庄街道鑫华社区 刘唤林 3 1920 残疾
82 罗庄街道鑫城社区 张现泥 3 1860 残疾
83 罗庄街道鑫城社区 赵磊 1 650 疾病
84 罗庄街道鑫城社区 闫廷艳 1 640 残疾
85 罗庄街道鑫城社区 高子兰 1 650 残疾
86 罗庄街道鑫城社区 张露 4 2560 其他
87 罗庄街道鑫城社区 主洪梅 1 630 残疾
88 罗庄街道鑫城社区 吴绍晟 1 650 疾病
89 罗庄街道鑫城社区 张连信 1 650 疾病
90 罗庄街道鑫城社区 吴绍民 1 640 疾病
91 罗庄街道鑫城社区 孟祥德 1 640 疾病
92 罗庄街道鑫城社区 李广征 2 1300 残疾
93 罗庄街道鑫城社区 李军委 1 650 疾病
94 罗庄街道小山后村 上官士伟 1 630 残疾
95 罗庄街道小山后村 毛建华 1 650 缺乏劳动力
96 罗庄街道小山后村 上官苏收 1 640 残疾
97 罗庄街道小山后村 上官都收 1 640 残疾
98 罗庄街道小山后村 上官清溪 1 630 疾病
99 罗庄街道小山后村 马秀花 1 640 疾病
100 罗庄街道小山后村 顾磊 1 650 缺乏劳动力
101 罗庄街道小山后村 毛洪东 1 630 残疾
102 罗庄街道韦姜屯社区 王怀荣 2 1280 残疾
103 罗庄街道韦姜屯社区 顾临沂 1 650 残疾
104 罗庄街道涑河村朱张桥西南 陈宝宝 1 640 残疾
105 罗庄街道涑河村朱张桥西北 李云博 1 640 其他
106 罗庄街道涑河村朱张桥东南 宋宇萌 1 670 疾病
107 罗庄街道涑河村朱张桥东南 朱振凯 1 640 残疾
108 罗庄街道涑河村朱张桥东南 赵创业 1 640 残疾
109 罗庄街道沈泉庄社区 王富存 2 1280 其他
110 罗庄街道沈泉庄社区 于凤超 1 650 残疾
111 罗庄街道沈泉庄社区 郑艳红 1 650 残疾
112 罗庄街道沈泉庄社区 王金鑫 1 650 缺乏劳动力
113 罗庄街道商业街98号 张宝轼 1 862 残疾
114 罗庄街道山西头村 张中华 1 650 残疾
115 罗庄街道山西头村 何洁洁 1 650 疾病
116 罗庄街道山西头村 管士法 1 670 缺乏劳动力
117 罗庄街道山西头村 孙健翔 1 640 疾病
118 罗庄街道山南头村 刘永 1 640 残疾
119 罗庄街道山南头村 赵广兰 1 650 残疾
120 罗庄街道山南头村 张玉龙 1 640 残疾
121 罗庄街道桥西头村 周荣彩 2 1300 缺乏劳动力
122 罗庄街道桥西头村 张玉海 1 630 缺乏劳动力
123 罗庄街道桥西头村 上官青秀 1 630 缺乏劳动力
124 罗庄街道桥西头村 张玉阳 1 630 缺乏劳动力
125 罗庄街道桥西头村 吴兴伟 1 630 缺乏劳动力
126 罗庄街道农行家属院 于海燕 1 812 残疾
127 罗庄街道南苑小区 时春国 1 862 残疾
128 罗庄街道美华社区 吕启博 1 812 残疾
129 罗庄街道罗庄社区 周绍君 2 1300 缺乏劳动力
130 罗庄街道龙潭小区 李秀芬 2 1424 缺乏劳动力
131 罗庄街道龙潭小区 冯晓梦 2 1300 疾病
132 罗庄街道龙潭小区 李成芳 1 862 疾病
133 罗庄街道龙潭小区 于春香 1 862 其他
134 罗庄街道龙潭小区 方朝起 2 1524 疾病
135 罗庄街道连泉庄社区 李洪友 1 650 缺乏劳动力
136 罗庄街道焦沂庄村 李海彬 1 640 残疾
137 罗庄街道焦沂庄村 陈怀国 1 650 缺乏劳动力
138 罗庄街道焦沂庄村 朱景霞 1 650 残疾
139 罗庄街道湖南崖社区 李荣芬 1 650 缺乏劳动力
140 罗庄街道湖南崖社区 房金政 2 1300 其他
141 罗庄街道湖南崖社区 韩贵艳 2 1864 疾病
142 罗庄街道湖南崖社区 黄保申 3 1920 缺乏劳动力
143 罗庄街道湖南崖社区 钱景辉 2 1300 缺乏劳动力
144 罗庄街道后官战湖村 刘西才 1 640 残疾
145 罗庄街道后官战湖村 何书菊 1 620 缺乏劳动力
146 罗庄街道后官战湖村 周保臣 1 640 缺乏劳动力
147 罗庄街道后官战湖村 李信芳 1 620 缺乏劳动力
148 罗庄街道后官战湖村 王清田 2 1300 残疾
149 罗庄街道后官战湖村 张引利 1 630 缺乏劳动力
150 罗庄街道后官战湖村 陈芝军 1 640 缺乏劳动力
151 罗庄街道后官战湖村 高芝安 1 630 缺乏劳动力
152 罗庄街道后官战湖村 徐俊峰 1 650 残疾
153 罗庄街道后官战湖村 肖红梅 2 1300 缺乏劳动力
154 罗庄街道后官战湖村 王磊 1 650 残疾
155 罗庄街道后官战湖村 郑爱建 3 1950 疾病
156 罗庄街道后官战湖村 杜振宇 1 630 缺乏劳动力
157 罗庄街道后官战湖村 高鑫 1 650 残疾
158 罗庄街道大山后社区 杨清清 1 640 其他
159 罗庄街道大山后社区 李恩惠 3 1910 其他
160 罗庄街道大山后社区 王璇 1 650 缺乏劳动力
161 罗庄街道参茬窑社区 陈桂友 1 640 疾病
162 罗庄街道参茬窑社区 邵罗振 1 650 缺乏劳动力
163 罗庄街道参茬窑社区 邵凯 1 640 缺乏劳动力
164 罗庄街道北老屯社区 吴二朋 1 650 残疾
165 罗庄街道北老屯社区 吴克武 1 640 缺乏劳动力
166 罗庄街道北老屯社区 李西启 1 640 缺乏劳动力
167 罗庄街道北老屯社区 吴虎子 1 650 缺乏劳动力
168 罗庄街道北老屯社区 崔秀芳 1 620 残疾
169 罗庄街道北老屯社区 孟令涛 1 630 残疾
170 罗庄街道北老屯社区 李春高 1 640 残疾
171 罗庄街道北老屯社区 吴绍迪 1 650 残疾
172 罗庄街道北老屯社区 祝恩刚 1 640 疾病
173 罗庄街道北老屯社区 张利刚 1 650 残疾
174 罗庄街道北老屯社区 程德国 1 630 残疾
175 罗庄街道北老屯社区 吴向阳 1 650 残疾
176 罗庄街道北老屯社区 孟德兴 1 630 缺乏劳动力
177 罗庄街道北老屯社区 刘百平 1 640 残疾
178 罗庄街道北老屯社区 主洪玉 1 650 残疾
179 罗庄街道 刘明浩 2 1280 缺乏劳动力
180 罗庄街道 周荣燕 1 640 缺乏劳动力
181 龙山庄园 徐恒法 1 932 疾病
182 宝泉路工行小区家属院 张振荣 1 932 疾病
183 罗庄街道美华社区 陈召艳 1 630 疾病
184 罗庄街道于泉庄社区 于鑫泽 1 640 疾病
185 罗庄街道朱张桥东北村 刘志芬 1 650 缺乏劳动力


关闭窗口
下载Word 下载PDF