无障碍浏览
 索 引 号  luozhuangqulz550/2024-0000005  公开方式  主动公开
 信息名称  高都街道2023年第11月农村低保对象公示名单  成文日期  2024-01-12
 公开日期  2024-01-12  发布机构  罗庄区高都街道
高都街道2023年第11月农村低保对象公示名单


序号 姓 名 地址 享受
人口
月标准 月发
金额
月户电价补贴 残疾类别 等级(档) 备注
1 李书妮 高都街道办事处大塘崖村 1 580 580 8.2 智力一级 1
2 刘景梅 高都街道办事处薛庄村 1 580 580 8.2 言语一级 1
3 陈朋来 高都街道办事处薛庄村 1 580 580 8.2 听力一级 1
4 潘宗天 高都街道办事处西潘墩村 1 580 580 8.2 肢体一级 1
5 冉令军 高都街道办事处冉庄村 1 590 590 8.2 精神二级 2
6 冉德龙 高都街道办事处冉庄村 1 590 590 8.2 精神二级 2
7 邱俊梅 高都街道办事处沈牌子村 1 590 590 8.2 精神二级 2
8 李现龙 高都街道办事处小塘崖村 1 590 590 8.2 精神二级 2
9 陈永娜 高都街道办事处薛庄村 1 590 590 8.2 精神二级 2
10 晏金者 高都街道办事处薛庄村 1 590 590 8.2 智力二级 2
11 李学庆 高都街道办事处盛口村 1 590 590 8.2 精神二级 2
12 李淑元 高都街道办事处肖庄村 1 590 590 8.2 精神二级 2
13 杨顺海 高都街道办事处后后坦村 1 590 590 8.2 肢体二级 2
14 李振宗 高都街道办事处后后坦村 1 590 590 8.2 肢体三级 2
15 全新波 高都街道办事处沈牌子村 1 590 590 8.2 精神二级 2
16 张金宝 高都街道办事处铁匠庄村 1 600 600 8.2 肢体三级 3
17 马金鹿 高都街道办事处东高都村 1 600 600 8.2 精神三级 3
18 姜秀俊 高都街道办事处中坦村 1 600 600 8.2 精神三级 3
19 贾忠林 高都街道办事处肖庄村 1 600 600 8.2 视力三级 3
20 陈仕军 高都街道办事处薛庄村 1 600 600 8.2 肢体四级 3
21 孙其恒 高都街道办事处中坦村 1 600 600 8.2 精神三级 3 2022.8.20改名字,改为孙其恒。银行卡重新办理
22 李二艳 高都街道办事处中坦村 1 600 600 8.2 肢体四级 3
23 肖林 高都街道办事处肖杭村 1 600 600 8.2 肢体四级 3
24 边玉丹 高都街道办事处常旺村 1 600 600 8.2 智力四级 3
25 丁玉明 高都街道办事处小塘崖村 1 610 610 8.2
4
26 陈换清 高都街道办事处薛庄村 1 610 610 8.2
4
27 陈宏军 高都街道办事处薛庄村 1 610 610 8.2
4
28 陈凤兰 高都街道办事处薛庄村 1 610 610 8.2
4
29 刘富茂 高都街道办事处肖杭村 1 610 610 8.2
4
30 刘鹏举 高都街道办事处盛口村 1 610 610 8.2
4
31 孙廷彩 高都街道办事处常旺村 1 610 610 8.2
4
32 李凤生 高都街道办事处车辋村 1 610 610 8.2
4
33 冉祥佰 高都街道办事处冉庄村 1 610 610 8.2 精神四级 4 2022.3.10精神四级
34 戚兰美 高都街道办事处大塘崖村 1 610 610 8.2
4
35 全玉明 高都街道办事处沈牌子村 1 610 610 8.2 全新磊人智力一级、李公芝肢体三级 4 全新磊2021.6.7死亡
36 郑官太 高都街道办事处大塘崖村 2 610 1220 8.2 郑官太视力一级、张夫彩视力一级 4
37 肖会强 高都街道办事处肖杭村 2 610 1220 8.2 肖会强视力一级、韩梅视力一级 4
38 庄焕新 高都街道办事处盛口村 2 610 1220 8.2 庄焕新视力一级、刘茂英视力一级 4
39 刘志敏 罗庄区高都街道薛家庄村 1 590 590 8.2 智力二级 2 2020年6月新增
40 李亚东 罗庄区高都街道车辋村 1 590 590 8.2 智力三级 2 2020年6月新增
41 李金岭 罗庄区高都街道车辋村 1 590 590 8.2 肢体四级 2 2020年6月新增
42 刘瑞美 高都街道村沂蒙新村 1 610 610 8.2
4 2020年6月新增
43 庄现林 罗庄区高都街道盛口 3 610 1830 8.2 肢体四级 4 2020年6月新增
44 肖鑫龙 罗庄区高都街道盛口 1 610 610 8.2
4 2020年6月新增
45 赵阿慧 罗庄区高都街道盛口 1 570 570 8.2 智力二级 5 2020年7月新增
46 李翠云 罗庄区高都街道盛口村 1 590 590 8.2 智力二级 2 2021年2月新增
47 陈姿蓉 罗庄区高都街道薛庄村 1 590 590 8.2 多重一级 2 2021.4月新增低保特困转低保
48 段金鹏 高都街道办事处北茶棚 1 590 590 8.2
2 2021.7月1新增
49 陈永全 罗庄区高都街道薛庄村 1 590 590 8.2 精神二级 2 2022.8.1新增(荣军医院)
50 贾俊玲 罗庄区高都街道肖庄村 1 590 590 8.2 智力三级 2 2022.12.1新增
51 王安庆 高都街道红胜村 1 590 590 8.2 智力二级 2 2023.1新增五保转低保
52 冉祥锋 高都街道冉庄村 1 590 590 8.2 精神二级 2 2023.1新增五保转低保
53 刘宝成 高都街道大塘崖村 1 590 590 8.2 智力二级 2 2023.1新增五保转低保
54 徐跃总 高都街道东高都村 1 590 590 8.2 智力二级 2 2023.1新增五保转低保
55 陈海永 高都街道薛庄村 1 590 590 8.2 智力二级 2 2023.1新增五保转低保
56 于印芳 高都街道西高都村 1 590 590 8.2 智力三级 2 2023.8.1新增低保
57 陈永花 高都街道中坦 1 590 590 8.2 智力三级 2 2023.8.1新增低保
58 徐善玉 高都街道宋墩 1 590 590 8.2 肢体四级 2 2023.11.1新增低保
59 刘金明 高都街道东高都村 1 590 590 8.2 肢体三级 2 2023.11.1新增低保
60 程振华 高都街道程庄 1 590 590 8.2 智力三级 2 2023.11.1新增低保
61 颜士增 高都街道前后坦 1 590 590 8.2 肢体一级 2 2023.11.1新增低保
62 朱振祥 高都街道沂蒙新村 1 590 590 8.2 智力三级 2 2023.11.1新增低保
63 上官世芝 高都街道小塘崖 1 590 590 8.2 智力二级 2 2023.11.1新增低保



68
40590 516.6


举报电话在:2059387


关闭窗口
下载Word 下载PDF