无障碍浏览
 索 引 号  luozhuangqulz520/2022-0000041  公开方式  主动公开
 信息名称  傅庄街道2022年5月份农村最低生活保障金发放名单公示  成文日期  2022-06-06
 公开日期  2022-06-06  发布机构  罗庄区傅庄街道
傅庄街道2022年5月份农村最低生活保障金发放名单公示
户主姓名 家庭住址 保障人口数 户月保障金额(低保) 电价补贴 备注
陈纪兰 傅庄街道西北村 1 570 8.2
张雷生 傅庄街道西北村 1 590 8.2
陈玉芝 傅庄街道西北村 2 1160 8.2
主父金珠 傅庄街道西南村 1 590 8.2
何凤英 傅庄街道毛墩村 1 590 8.2
左连江 傅庄街道西南村 1 590 8.2
刘洪玉 傅庄街道西南村 1 590 8.2
主父千惠 傅庄街道西南村 1 590 8.2
王二孩 傅庄街道西南村 3 1770 8.2
马景林 傅庄街道西南村 2 1180 8.2
秦玉银 傅庄街道西南村 2 1180 8.2
杨丽伟 傅庄街道劳模店村 1 590 8.2
翟茂涛 傅庄街道劳模店村 1 590 8.2
主父学峰 傅庄街道劳模店村 2 1140 8.2
赵桂芝 傅庄街道劳模店村 2 1160 8.2
主学静 傅庄街道劳模店村 1 590 8.2
岳建乐 傅庄街道岳旦子村 1 590 8.2
王桂华 傅庄街道岳旦子 1 570 8.2
邱桂明 傅庄街道邱旦子 1 590 8.2
邱桂姿 傅庄街道邱旦子 1 590 8.2
房树玲 傅庄街道土山屯 1 590 8.2
主父学秀 傅庄街道土山屯 1 590 8.2
汪思建 傅庄街道王庄村 1 570 8.2
吕海林 傅庄街道东三冲村 1 570 8.2
张花 傅庄街道王庄村 1 590 8.2
邓一波 傅庄街道东三重村 1 580 8.2
姜良文 傅庄街道东三重村 1 570 8.2
邓云超 傅庄街道东三重村 1 590 8.2
茹会忠 傅庄街道前屯 1 590 8.2
杨伟刚 傅庄街道城子村 1 590 8.2
司娟 傅庄街道前屯村 2 1160 8.2
王国庆 傅庄街道城子村 1 570 8.2
李文山 傅庄街道前屯村 1 570 8.2
白士兰 傅庄街道前屯村 1 570 8.2
王啊龙 傅庄街道下王庄村 1 590 8.2
颜丙建 傅庄街道蔡庄村 1 590 8.2
孙永礼 傅庄街道窑北头村 1 590 8.2
魏相霞 傅庄街道窑南头 1 590 8.2
周启锋 傅庄街道陈岭村 1 590 8.2
周启营 傅庄街道陈岭村 1 560 8.2
王乾磊 傅庄街道义和庄村 1 590 8.2
孙宝萍 傅庄街道窑南头村 1 590 8.2
李坤山 傅庄街道窑南头村 1 590 8.2
陈兴乾 傅庄街道陈岭村 1 590 8.2
丁俊垒 傅庄街道陈武庄 1 590 8.2
季菲超 傅庄街道窑南头村 1 590 8.2
蒿振乾 傅庄街道义和庄村 1 580 8.2
孙玉徐 傅庄街道窑南头村 2 1180 8.2
张连夫 傅庄街道窑北头村 1 590 8.2
韩自超 傅庄街道陈武庄村 1 590 8.2
侯俊磊 傅庄街道窑北头 1 580 8.2
孙永乐 傅庄街道窑北头村 1 590 8.2
侯俊高 傅庄街道窑北头村 1 580 8.2
蒿振飞 傅庄街道义和庄 2 1180 8.2
李彦龙 傅庄街道东小车村 2 1180 8.2
徐利铎 傅庄街道西小车村 1 590 8.2
安家明 傅庄街道大柱山村 1 590 8.2
张福强 傅庄街道张庄村 1 590 8.2
孙秀洪 傅庄街道大丁庄村 1 590 8.2
朱新峰 傅庄街道大柱山村 1 590 8.2
安洪存 傅庄街道大柱山村 1 590 8.2
赵彦红 傅庄街道西大车村 4 2360 8.2
安全明 傅庄街道大柱山村 1 590 8.2
朱永远 傅庄街道大柱山村 1 570 8.2
亓金花 傅庄街道小丁庄村 1 590 8.2
全先强 傅庄街道大柱山村 1 590 8.2
李玉军 傅庄街道小丁庄村 1 590 8.2
杨安 傅庄街道小丁庄村 1 590 8.2
赵六 傅庄街道大柱山村 1 580 8.2
谢春兰 傅庄街道小丁庄村 1 590 8.2
张秀娟 傅庄街道东小车 1 590 8.2
张建华 傅庄街道小丁庄村 1 590 8.2
尹顺田 傅庄街道赵庄村 1 560 8.2
密善梅 傅庄街道赵庄村 1 570 8.2
张明友 傅庄街道赵庄村 1 590 8.2
郑德建 傅庄街道赵庄村 1 580 8.2
密夫举 傅庄街道赵庄村 1 590 8.2
孙秀仁 傅庄街道大丁庄 1 590 8.2
田玉兰 傅庄街道大丁庄 1 580 8.2
王建玲 傅庄街道大丁庄村 1 570 8.2
王彩玉 傅庄街道中店子村 1 570 8.2
胡俊英 傅庄街道中店子村 1 560 8.2
王启兰 傅庄街道中店子村 1 580 8.2
王自明 傅庄街道东北村 1 580 8.2
唐爱花 傅庄街道东北村 1 590 8.2
薛珂超 傅庄街道杨河湾 1 590 8.2
张金洋 傅庄街道大河湾 1 590 8.2
张建丽 傅庄街道大河湾 1 590 8.2
焦普森 傅庄街道何庄村 1 590 8.2
王淑翠 傅庄街道前焦邱 1 590 8.2
张保胜 傅庄街道前焦邱 1 590 8.2
吴江明 傅庄街道张旦子村 1 590 8.2
赵祥龙 傅庄街道邱旦子村 1 590 8.2
张春彩 傅庄街道前焦邱 1 590 8.2
孙小凡 傅庄街道张旦子村 1 590 8.2
孙玉花 傅庄街道东三重 2 1150 8.2
王姚氏 傅庄街道王庄村 1 590 8.2
平自恩 傅庄街道西三重 4 2360 8.2
于兴理 傅庄街道于庄 3 1770 8.2
董法 傅庄街道东三重 1 590 8.2
杨秀珍 傅庄街道张庄村 1 590 8.2
张大红 傅庄街道西三重村 1 590 8.2
于金荣 傅庄街道于庄 1 590 8.2
汪思玲 傅庄街道王庄村 1 590 8.2
王英 傅庄街道于庄 2 1120 8.2
何二峰 傅庄街道前官战湖村 1 590 8.2
杨癸山 傅庄街道官庄村 1 590 8.2
于金忠 傅庄街道于庄 1 580 8.2
陈爱亮 傅庄街道于庄 3 1680 8.2
张朋松 傅庄街道王庄 1 570 8.2
赵盈盈 傅庄街道东三重村 1 560 8.2
阚历芹 傅庄王庄村 1 590 8.2
李景密 傅庄街道李庄村 1 590 8.2
周跃启 傅庄街道西三重村 1 590 8.2
高银光 傅庄街道于庄 2 1180 8.2
杨向阳 傅庄街道杨河湾村 1 590 8.2
杨金东 傅庄街道城子村 1 580 8.2
姜宗礼 傅庄街道官庄村 1 560 8.2
李二孩 傅庄街道杨河湾村 1 590 8.2
杨树青 傅庄街道城子村 2 1180 8.2
刘义宝 傅庄街道后屯村 1 590 8.2
杨传自 傅庄街道杨河湾村 1 590 8.2
黄志彬 傅庄街道前屯村 1 560 8.2
杨廷松 傅庄街道城子村 1 590 8.2
张炳静 傅庄街道前屯村 1 590 8.2
杨学亮 傅庄街道城子村 2 1180 8.2
于三孩 傅庄街道杨河湾村 1 580 8.2
孙洪亮 傅庄街道杨河湾村 1 590 8.2
李安州 傅庄街道后站村 1 560 8.2
李春玉 傅庄街道后站村 1 560 8.2
赵士开 傅庄街道后站村 1 560 8.2
夏立军 傅庄街道后站村 2 1180 8.2
张梦秋 傅庄街道前站村 1 590 8.2
张德坤 傅庄街道前站村 1 590 8.2
孙胜德 傅庄街道前站村 1 580 8.2
韩士宝 傅庄街道后站村 1 580 8.2
池方腾 傅庄街道前站村 1 590 8.2
刘均建 傅庄街道后站村 1 570 8.2
孙文成 傅庄街道前站村 1 580 8.2
张永国 傅庄街道前站村 1 590 8.2
叶萍 傅庄街道后站村 1 590 8.2
李学启 傅庄街道后站村 1 560 8.2
王维松 傅庄街道彭庄村 1 590 8.2
密桂锋 傅庄街道沂兴庄村 1 580 8.2
孙士玲 傅庄街道沂兴庄村 1 590 8.2
王维青 傅庄街道彭庄村 2 1180 8.2
刘焦氏 傅庄街道花埠岭村 1 560 8.2
曾焕利 傅庄街道花埠岭村 1 570 8.2
孙乐义 傅庄街道花埠岭 1 570 8.2
曾昭全 傅庄街道花埠岭村 1 590 8.2
刘艾明 傅庄街道花埠岭村 1 590 8.2
刘成金 傅庄街道花埠岭村 1 570 8.2
孙有杰 傅庄街道花埠岭村 1 570 8.2
王启忠 傅庄街道东店子村 1 590 8.2
王新英 傅庄街道东店子村 1 590 8.2
刘素真 傅庄街道东店子村 1 580 8.2
王开军 傅庄街道东店子村 1 570 8.2
王宗余 傅庄街道东店子村 1 580 8.2
李月华 傅庄街道东店子村 1 590 8.2
于海光 傅庄街道西店子村 1 570 8.2
程帅帅 傅庄街道西店子村 1 590 8.2
程建荣 傅庄街道西店子村 1 580 8.2
于勤利 傅庄街道西店子村 1 580 8.2
翟茂芳 傅庄街道劳模店村 1 590 8.2
王天虎 傅庄街道劳模店村 1 590 8.2
陈乃川 傅庄街道东北村 4 2360 8.2
杨环环 傅庄街道东北村 1 590 8.2
范龙龙 傅庄街道东南村 1 570 8.2
付朝英 傅庄街道东南村 2 1170 8.2
沈二利 傅庄街道东南村 3 1680 8.2
赵运恩 傅庄街道东南村 1 590 8.2
孙玉林 傅庄街道东南村 1 580 8.2
崔庆庆 傅庄街道东南村 2 1180 8.2
主父庆涛 傅庄街道东南村 1 590 8.2
翟茂申 傅庄街道劳模店村 3 1740 8.2
主父庆海 傅庄街道小河湾村 1 590 8.2
赵计划 傅庄街道东南村 1 560 8.2
黄英明 傅庄街道东南村 1 590 8.2
李学珍 傅庄街道殷旦子村 3 1770 8.2
付成方 傅庄街道前官战湖村 1 580 8.2
马建庆 傅庄街道前观战湖村 1 590 8.2
贾孟窑 傅庄街道前官战湖村 1 580 8.2
何永胜 傅庄街道前官战湖村 1 560 8.2
主父洪光 傅庄街道西大车村 1 580 8.2
杜成栋 傅庄街道东大车村 1 590 8.2
徐登成 傅庄街道西大车村 1 590 8.2
林景宝 傅庄街道西大车村 1 560 8.2
许桂英 傅庄街道西大车村 1 560 8.2
汤陈氏 傅庄街道汤庄村 1 560 8.2
曾昭英 傅庄街道汤庄村 1 560 8.2
尹传兴 傅庄街道赵庄村 1 590 8.2
张艳峰 傅庄街道赵庄村 1 590 8.2
汤有彬 傅庄街道汤庄村 1 580 8.2
汤志永 傅庄街道汤庄村 1 570 8.2
汤卫华 傅庄街道汤庄村 1 590 8.2
郑安才 傅庄街道汤庄村 1 590 8.2
尹征田 傅庄街道赵庄村 1 590 8.2
郑芳 傅庄街道汤庄村 1 580 8.2
汤国森 傅庄街道汤庄村 1 590 8.2
李秀兰 傅庄街道汤庄村 1 590 8.2
郑磊 傅庄街道汤庄村 1 570 8.2
汤如桂 傅庄街道汤庄村 1 590 8.2
孙元真 傅庄街道汤庄村 1 590 8.2
刘飞飞 傅庄街道西徐林村 1 590 8.2
庄其义 傅庄街道沂兴庄村 2 1120 8.2
高朋乾 傅庄街道东徐林村 1 580 8.2
密其善 傅庄街道北徐林村 1 590 8.2
晁兆金 傅庄街道西徐林村 1 590 8.2
主冠华 傅庄街道东徐林村 1 590 8.2
张自田 傅庄街道西徐林村 1 580 8.2
晁兆瑞 傅庄街道西徐林村 1 580 8.2
密长红 傅庄街道东徐林村 1 580 8.2



民政局监督电话:7086910



傅庄街道监督电话:8503952


关闭窗口
下载Word 下载PDF