无障碍浏览
 索 引 号  luozhuangqulz217/2023-0000096  公开方式  主动公开
 信息名称  罗庄区2023年第二季度医疗资源配置情况  成文日期  2023-07-06
 公开日期  2023-07-06  发布机构  罗庄区卫生健康局
罗庄区2023年第二季度医疗资源配置情况
罗庄区2023年第二季度医疗资源配置情况
序号 医疗机构数量 公立 民营 合计
县直 乡镇
0 5 29 34
医疗机构 布局位置 床位数 卫生技术人员数 大型设备配置
1 临沂东山医院 山东省临沂市罗庄区罗四路442号 661 665 64排X线计算机断层扫描仪、64排X线计算机断层扫描仪、1.5T磁共振成像系统、3.0T磁共振成像系统
2 临沂市罗庄区罗庄街道社区卫生服务中心 宝泉路60号 40 47 0
3 临沂城区医院 宝泉路60号 260 267 64排X线计算机断层扫描仪、1.5T磁共振成像系统
4 临沂罗庄银凤陶瓷医院 罗庄区罗四路中段东侧502号 20 14 0
5 临沂润视眼科医院有限公司 通达南路与工业路交汇处路东 50 28 美国GE16排32层螺旋CT、1.5T西门子核磁共振
6 临沂沂州医院 罗庄区双月园路123号 850 816 1.5T磁共振成像系统、64排X线计算机断层扫描系统、直线加速器、X线正电子发射断层扫描仪
7 罗庄永盛医院 罗庄区通达路与金八路交汇处鲁南国际工业品采购中心 20 25 0
8 罗庄区盛庄办事处卫生院 罗庄区湖北路与临册路交汇东500米路南 30 25 0
9 罗庄区盛庄街道社区卫生服务中心 罗庄区盛庄街道清河南路56号 30 262 0
10 临沂复明眼科医院 罗庄区罗六路54号 20 16 0
11 临沂罗庄爱之旅康复医院 罗六路54号 20 16 0
12 临沂市罗庄区双月湖街道社区卫生服务中心 湖北路213号 55 171 0
13 临沂市罗庄区双月湖卫生院 湖北路213号 20 28 0
14 临沂康宁心理康复医院 罗庄区通达路与双月园路交汇处水韵华庭沿街南康宁心理康复医院 45 10 0
15 临沂弘济心理康复医院 临沂市罗庄区盛庄街道十里堡村0027号楼101 140 28 0
16 临沂圣博康复医院 罗庄区湖北路与滨河路交叉口西北 160 150 0
17 临沂罗庄仇氏医院 罗四路中段路西 50 14 X射线计算机体层摄影设备
18 临沂恩幼康复医疗中心 罗庄区盛庄街道十里坊沿街5106号 20 10 医用X射线摄影系(DR)
19 临沂精诚圣博康复医院 罗庄区盛庄街道红土屯社区湖北路与三江路交汇处东北角 92 63 0
20 临沂市罗庄区傅庄卫生院 罗庄区傅庄街道办事处镇中路27号 60 105 0
21 罗庄区汤庄办事处卫生院 罗庄区汤庄办事处驻地花埠岭村713号 60 45 美国GEHispeed单排螺旋CT计算机扫描系统、KD--850数字化医用诊断X射线系统
22 临沂罗庄明德堂医院 罗庄区付庄街道西店子村沿街2号 20 11 0
23 临沂罗庄区册山卫生院 罗庄区册山街道办事处江付路22号 40 75 0
24 临沂罗庄沙沟医院 罗庄区册山街道房沙沟村中心路1388号 20 14 0
25 临沂沂滨医院 罗庄区高都街道驻地南大路3号 99 124 0
26 罗庄沂蒙中西医结合医院 高都街道高都小学东临 60 54 0
27 临沂罗庄安康医院 罗庄区湖北路与滨河大道交汇处南300米西侧 80 65 北京赛诺威盛 Insitum 32排CT扫描系统、上海新黄浦KD-1800 DR数字化医用X射线摄影系统
28 临沂罗庄尊尚医院 罗庄区高都街道南外环路东段北侧罗庄区社会福利中心F栋 20 15 0
29 罗庄区沂堂镇卫生院 沂堂镇政府驻地121号 40 121 0
30 临沂罗庄岱寿堂医院 罗庄区沂堂镇荆山村 20 13 0
31 罗庄鲁康医院 罗庄区沂堂镇泉里堡村 20 28 0
32 临沂市罗庄区褚墩镇卫生院 罗庄区褚墩镇健康路32号 80 61 0
33 罗庄永安堂中西医结合医院 褚墩镇西永安村 40 32 0
34 临沂市罗庄区黄山镇卫生院 黄山镇文化路5号 36 93 0


关闭窗口
下载Word 下载PDF